Perfil e relação dos candidatos a vereador em Armação dos Búzios
Gênero e Estado Civil
Armação dos Búzios registra, nas eleições de 2024, um total de 106 candidaturas para o cargo de vereador. A análise dos dados revela que a maioria dos candidatos é composta por homens, com 68% das candidaturas sendo do sexo masculino, enquanto as mulheres representam 32% das candidaturas. Além disso, mais da metade dos postulantes ao cargo, cerca de 56%, declararam ser casados.
Grau de Instrução
No que diz respeito ao grau de instrução, a maior parte dos candidatos possui o ensino médio completo, correspondendo a 47,17% do total. Um número significativo, 33,02%, declarou ter o ensino superior completo, indicando um alto nível de escolaridade entre os candidatos. Outros 6,6% declararam ter o ensino superior incompleto, 3,77% dos candidatos possuem o ensino médio incompleto, 4,72% possuem o ensino fundamental completo e 4,72% o ensino fundamental incompleto.
Relação Nominal dos Candidatos
Nome de urna | Número | Partido |
ADRIANA CARVALHO | 70100 | AVANTE |
ALESSANDRA OLIVEIRA | 25777 | PRD |
ALEX DO AVISTÃO | 44000 | UNIÃO |
ALEXANDRE DO BOXE | 20200 | PODE |
ALINE DA RASA | 20222 | PODE |
ANDERSON CHAVES | 10610 | REPUBLICANOS |
ANGÉLICA MACHADO | 13999 | PT |
ARISTEU | 44111 | UNIÃO |
ARTUR DE BÚZIOS | 77773 | SOLIDARIEDADE |
ASSIS LINHARES | 27333 | DC |
AURELIO BARROS | 77123 | SOLIDARIEDADE |
BIANCA DA VOZ ROUCA | 25022 | PRD |
BIANCA MACHADO | 22122 | PL |
BRUNO DE OI | 70070 | AVANTE |
CEL LEONARDO COURI | 10100 | REPUBLICANOS |
CELYMAR SALES | 44621 | UNIÃO |
CINTIA COUTINHO | 45000 | PSDB |
CLAUDIO BARROS | 13123 | PT |
CLÁUDIO TEMPORADA | 27777 | DC |
CLEITON DE BÚZIOS | 13777 | PT |
DAIANE FAGUNDES | 77321 | SOLIDARIEDADE |
DAVI DE IZAURA | 45222 | PSDB |
DELIO CASSIANO | 70122 | AVANTE |
DENISE CARVALHO | 11021 | PP |
DENIZE TONANI | 27077 | DC |
DIDA GABARITO | 22123 | PL |
DIEGO DE DR, ANDRÉ | 11010 | PP |
DIOGO DA RASA | 22222 | PL |
DOM | 22000 | PL |
DOMINIQUE SOUZA | 15623 | MDB |
EDSON LEITEIRO | 10123 | REPUBLICANOS |
FAFÁ DO CORREIO | 15015 | MDB |
FELIPE LOPES | 27227 | DC |
FERNANDO GONÇALVES | 44022 | UNIÃO |
FLÁVIO TARDELLI | 25222 | PRD |
FOFA DE BÚZIOS | 70131 | AVANTE |
FONTENELLE | 11022 | PP |
FRANCISCO NEVES | 15620 | MDB |
GABRIELA AZEVEDO | 10222 | REPUBLICANOS |
GUGU DE NAIR | 15777 | MDB |
HENRIQUE GOMES JÚNIOR | 27888 | DC |
JACKIE CHAN DA VAN | 25444 | PRD |
JAIRZINHO | 25123 | PRD |
JEAN FARIAS | 70321 | AVANTE |
JÔ DA SAÚDE | 10010 | REPUBLICANOS |
JOÃO BÚZIOS DA DEPRESSÃO | 44144 | UNIÃO |
JOICE COSTA | 77007 | SOLIDARIEDADE |
JOSÉ DE DJ | 25625 | PRD |
JOSUÉ | 22022 | PL |
JUNIOR MARQUES | 44123 | UNIÃO |
JUNIOR PROFESSOR | 15321 | MDB |
KATY MESTRES | 70007 | AVANTE |
KIKI REIS | 27111 | DC |
LELE CADEIRANTE | 15010 | MDB |
LORENA PAIZÃO | 15007 | MDB |
LUIZ CARECA | 70165 | AVANTE |
LUIZINHO DUARTE | 10777 | REPUBLICANOS |
MARCELO DENTISTA | 25025 | PRD |
MARCELO DUTRA | 77333 | SOLIDARIEDADE |
MARCELO ROCHA | 15234 | MDB |
MÁRCIO JOSÉ TEIXEIRA DE SÁ | 12577 | PDT |
MARCOS DE BUZIOS | 45333 | PSDB |
MARCOS SODRÉ | 27000 | DC |
MARLÚCIA DE BÚZIOS | 27027 | DC |
MARQUINHOS DA VILA VERDE | 20000 | PODE |
MARQUINHOS DE GERIBÁ | 45123 | PSDB |
MARRECO | 77555 | SOLIDARIEDADE |
MATHEUS DRUMOND | 27123 | DC |
MATIAS GOMES | 70192 | AVANTE |
MAYARA DA GOLD | 22777 | PL |
MIRIAM | 11111 | PP |
MISSIONÁRIA SIMONE | 44500 | UNIÃO |
NEEMIAS LOPES | 45045 | PSDB |
NEUZA DA RASA | 45777 | PSDB |
NILTINHO DE BELOCA | 77077 | SOLIDARIEDADE |
PASTORA CRIS | 10444 | REPUBLICANOS |
PAULO ABRANCHES | 22622 | PL |
PR, BORGES | 11123 | PP |
PRETINHA DO SEU PEDRO | 77020 | SOLIDARIEDADE |
PRISCILA BACELLAR | 12011 | PDT |
PROFESSOR ALEXANDRE | 20100 | PODE |
PROFESSORA MARIA AUGUSTA | 13013 | PT |
RAFAEL DO TONINHO BRANCO | 44321 | UNIÃO |
RAPHAEL BRAGA | 25012 | PRD |
REINALDO PORTELLA | 20020 | PODE |
RENATINHA | 20001 | PODE |
RENATO DA RASA | 25555 | PRD |
ROBALLO | 11011 | PP |
ROBINHO DO SALÃO | 27007 | DC |
ROGÉRIO AMARAL | 22021 | PL |
SAMUEL DA BYKE | 77800 | SOLIDARIEDADE |
SARGENTO THIAGO SILVA | 22190 | PL |
SIDENIA RODRIGUES | 45444 | PSDB |
SIONE DA POLICLÍNICA | 22221 | PL |
SORAIA DINIZ | 44044 | UNIÃO |
THOMAS WEBER | 45678 | PSDB |
TONI RUSSO | 15000 | MDB |
TORRES BUZIOS | 45555 | PSDB |
URIEL DA SAÚDE | 10021 | REPUBLICANOS |
VALMIR NOBRE | 10689 | REPUBLICANOS |
VALTER BORGES | 70789 | AVANTE |
VICTOR SANTOS | 15123 | MDB |
VINICIUS PESCOÇO | 70123 | AVANTE |
VIVIANE FERRARI | 25190 | PRD |
WALACE BARROS | 44444 | UNIÃO |
YAN LIMA | 10910 | REPUBLICANOS |
Com informações do TRE-RJ.