[Foto: Arquivo / Michel Jesus / Câmara dos Deputados]
- Fim do 6×1 e salários mantidos: A jornada máxima cai para 40 horas semanais em cinco dias de trabalho e dois de descanso, com proibição expressa de qualquer redução salarial para os trabalhadores.
- Transição em duas fases: A mudança começa valendo 42 horas semanais dois meses após a publicação, chegando ao teto definitivo de 40 horas no prazo de 14 meses.
- Regras para alta renda e MEIs: Profissionais que ganham acima de R$ 21,1 mil ficam isentos do controle de ponto para evitar a “pejotização”, enquanto uma futura lei amparará microempreendedores individuais.
A Câmara dos Deputados aprovou, em votação de dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que decreta o fim da escala 6×1 no Brasil. O novo texto estabelece uma jornada máxima de 40 horas semanais, distribuídas em cinco dias trabalhados e dois dias de descanso remunerado obrigatório. A medida avança agora para análise do Senado Federal.
A aprovação foi fruto de um amplo acordo. O texto chancelado é um substitutivo elaborado pelo deputado Leo Prates (Republicanos-BA), que unificou duas propostas anteriores: a PEC 221/19, de Reginaldo Lopes (PT-MG), e a PEC 8/25, de Érika Hilton (Psol-SP). No primeiro turno, a matéria passou com 472 votos a favor e 22 contra; no segundo, foram 461 votos favoráveis e 19 contrários.
Como vai funcionar a transição
Para evitar impactos bruscos na economia e garantir a adaptação das empresas, a implementação da nova carga horária será gradual e dividida em duas etapas principais, sem qualquer redução nos salários (nominais, proporcionais ou pisos):
- Após 2 meses da publicação: Torna-se obrigatório o descanso de dois dias por semana (preferencialmente aos domingos). A carga máxima cai para 42 horas semanais, invalidando acordos coletivos que contrariem essa nova regra.
- Após 14 meses da promulgação: A jornada atinge o patamar definitivo de 40 horas semanais.
Durante esse intervalo de um ano, convenções e acordos coletivos poderão ampliar a jornada diária para além de 8 horas, exclusivamente para ajustar a transição de 42h para 40h, desde que os dois dias de descanso sejam respeitados. Trabalhadores que já cumprem 40 horas ou menos não terão redução de jornada, mas ganham o direito inegociável aos dois dias de folga.
Serviços essenciais e terceirizados
O texto prevê flexibilizações para que a sociedade não sofra impactos em serviços críticos. Setores como saúde, segurança, transporte, limpeza urbana e os que operam na escala 12×36 poderão acumular e compensar folgas dentro do mês, via acordo coletivo. A única exigência é manter a média de dois dias de descanso por semana, com ao menos uma folga logo após uma semana de trabalho.
Já os contratos terceirizados da administração pública terão o prazo de um ano para aditamento, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro. Se o prazo não for cumprido, a redução da jornada será aplicada automaticamente.
Combate à “pejotização” e amparo aos MEIs
Para desestimular a chamada “pejotização, prática de contratar funcionários como pessoa jurídica, o texto traz uma exceção. Profissionais com diploma de nível superior e remuneração acima de 2,5 vezes o teto do INSS (atualmente R$ 21.188,87) não estarão sujeitos ao limite de 40 horas semanais e controle de ponto, a menos que o empregador decida aplicar ou haja acordo coletivo. No entanto, os dois dias de repouso continuam obrigatórios.
Na outra ponta da economia, o acordo político garantiu que uma futura lei complementar criará regras de transição para microempresas (MEIs) e empresas de pequeno porte. Entre as medidas previstas estão a permissão para que MEIs contratem até dois funcionários (hoje o limite é um) e ajustes no Simples Nacional, desde que os níveis de emprego sejam mantidos.
O Caminho até a aprovação: Da comissão especial ao Plenário
Antes de chegar ao plenário e consolidar o fim da escala 6×1 em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) enfrentou seu primeiro grande teste na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Foi nesta etapa que o texto-base ganhou sua forma final e os embates políticos ditaram o tom do que seria a votação definitiva.
Nesta fase inicial, o relatório elaborado pelo deputado Leo Prates (Republicanos-BA) foi aprovado com ampla margem: 34 votos favoráveis contra apenas 4. O documento aprovado cravou a alteração do artigo 7º da Constituição, estabelecendo que a jornada normal de trabalho não deve ultrapassar oito horas diárias e 40 horas semanais.
Resultado da Votação PEC 221/19
Comissão Especial – 27/05/2026| Parlamentar | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Dani Cunha | PL | Sim |
| Julia Zanatta | PL | Não |
| Luiz Carlos Motta | PL | Sim |
| Maurício Marcon | PL | Não |
| Osmar Terra | PL | Não |
| Rodrigo da Zaeli | PL | Sim |
| Paulo Marinho Jr | PL | Sim |
| Alencar Santana | PT-PCdoB-PV | Sim |
| Alfredinho | PT-PCdoB-PV | Sim |
| Carlos Zarattini | PT-PCdoB-PV | Sim |
| Daiana Santos | PT-PCdoB-PV | Sim |
| Maria do Rosário | PT-PCdoB-PV | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT-PCdoB-PV | Sim |
| Geraldo Resende | UNIÃO | Sim |
| José Rocha | UNIÃO | Sim |
| Cleber Verde | MDB | Sim |
| Julio Lopes | PP | Sim |
| Luiz Gastão | PSD | Sim |
| Leo Prates | REPUBLICANOS | Sim |
| Duarte Jr. | AVANTE | Sim |
| Marcelo Queiroz | PSDB | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | Sim |
| Glaustin da Fokus | PODE | Sim |
| Paulinho da Força | SOLIDARIEDADE | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | Sim |
| Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | Sim |
O parecer garantiu ainda os dois dias de repouso semanal remunerado (preferencialmente aos domingos) e impôs uma blindagem essencial ao trabalhador: a proibição de qualquer corte salarial, seja ele “nominal, proporcional ou de qualquer outra espécie”.
A primeira proposta de transição
Na comissão, também foi desenhado o cronograma para dar fôlego de adaptação às empresas. Ficou definido que a transição começaria dois meses após a promulgação da emenda, momento em que a carga cairia de 44 para 42 horas semanais. O teto definitivo de 40 horas semanais seria alcançado 12 meses após essa primeira fase, totalizando, assim, o prazo de 14 meses que acabou aprovado no texto final.
O texto também deixou claro que, passado o prazo inicial de dois meses, convenções e acordos coletivos poderiam ampliar a jornada diária unicamente para viabilizar a distribuição das horas de trabalho ao longo da semana.
Embates políticos e troca de farpas
O caminho rumo aos 308 votos mínimos necessários no plenário foi marcado por um intenso duelo de narrativas entre governo e oposição durante a comissão. Parlamentares do PL tentaram emplacar uma longa transição de 10 anos e chegaram a sugerir a escala 4×3 como alternativa. O relator Leo Prates, no entanto, barrou a transição decenal e rejeitou emendas polêmicas, como a chamada “Bolsa Patrão”, acirrando os ânimos.
A manobra da oposição gerou reações contundentes na base. O deputado Otoni de Paula (PSD-RJ) subiu o tom contra as propostas apresentadas na reta final:
“Sem nenhum tipo de estudo, sem nenhum aprofundamento no debate, sem sequer ter participado desta comissão, o PL, em uma tentativa de manipular a opinião pública, propõe a escala 4X3 e ameaça que, se não for aprovada no plenário hoje, vai propor imediata aplicação da lei sem tempo de transição”.
Pela base governista, o líder Rubens Pereira Junior (PT-MA) ironizou o recuo de parlamentares conservadores após o Executivo sinalizar apoio à redução da jornada.
“Depois que o presidente Lula passou a apoiar o fim da jornada de trabalho 6X1 até a oposição vai votar favorável, até o PL já está defendendo o fim da jornada de trabalho 6X1. Eles correram do debate e, envergonhados, vão terminar votando favoráveis”, declarou.
A resposta veio em seguida pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que negou que seu partido estivesse atuando contra a pauta trabalhista.
“Eu desafio qualquer pessoa a pegar um vídeo deste líder dizendo que eu era contrário. Não existe. Porque nós nunca emitimos juízo de valor sobre isso”, rebateu Cavalcante.
Apesar da defesa, o destaque apresentado pelo PL para derrubar a regra de transição acabou derrotado.
Foi logo após essa vitória expressiva na comissão (34 a 4) e de todo o embate ideológico que a matéria seguiu imediatamente para as votações decisivas. Confira abaixo o raio-X completo e nominal de como votou cada deputado federal nos dois turnos no Plenário da Câmara:
Votação Nominal e Simbólica (1º Turno)
Local: PLEN-Plenário
Reunião: Sessão Deliberativa Extraordinária Presencial (AM nº 123/2020)
Data/Local: 27/05/2026 – Plenário da Câmara dos Deputados
Orientação das Lideranças
| Nome | Partido | UF | Voto |
|---|---|---|---|
| Antônia Lúcia | MDB | AC | Sim |
| Coronel Ulisses | União | AC | Sim |
| Eduardo Velloso | Solidário | AC | Sim |
| Meire Serafim | União | AC | Sim |
| Roberto Duarte | Republicano | AC | Sim |
| Socorro Neri | PP | AC | Sim |
| Zé Adriano | PP | AC | Sim |
| Zezinho Barbary | PP | AC | Sim |
| Alfredo Gaspar | PL | AL | Sim |
| Arthur Lira | PP | AL | Sim |
| Daniel Barbosa | PP | AL | Sim |
| Del. Fábio Costa | PP | AL | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr | MDB | AL | Sim |
| Luciano Amaral | PSD | AL | Sim |
| Marx Beltrão | União | AL | Sim |
| Paulão | PT | AL | Sim |
| Rafael Brito | MDB | AL | Sim |
| Adail Filho | MDB | AM | Sim |
| Amom Mandel | Republicano | AM | Sim |
| Átila Lins | PSD | AM | Sim |
| Boné. Alberto Neto | PL | AM | Sim |
| Fausto Jr. | União | AM | Sim |
| João Carlos | Republicano | AM | Sim |
| Saullo Vianna | MDB | AM | Sim |
| Sidney Leite | PSD | AM | Sim |
| Acácio Favacho | MDB | AP | Sim |
| Aline Gurgel | União | AP | Sim |
| André Abdon | PP | AP | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | AP | Sim |
| Josenildo | PDT | AP | Sim |
| Paulo Lemos | PT | AP | Sim |
| Profª Marcivania | PCdoB | AP | Sim |
| Vinicius Gurgel | PL | AP | Sim |
| Adolfo Viana | PSDB | BA | – |
| Afonso Florence | PT | BA | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
| Antonio Brito | PSD | BA | Sim |
| Arthur O. Maia | União | BA | Sim |
| Bacelar | PV | BA | Sim |
| Capitão Alden | PL | BA | Sim |
| Charles Fernandes | PSD | BA | Sim |
| Claudio Cajado | PP | BA | Sim |
| Dal Barreto | União | BA | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
| Diego Coronel | Republicano | BA | Sim |
| Elmar Nascimento | União | BA | Sim |
| Félix Mendonça Jr | PDT | BA | Sim |
| Gabriel Nunes | PSD | BA | Sim |
| Ivoneide Caetano | PT | BA | Sim |
| JoãoCarlosBacelar | PL | BA | – |
| Jorge Araújo | PP | BA | Sim |
| Jorge Solla | PT | BA | Sim |
| José Rocha | União | BA | Sim |
| Joseildo Ramos | PT | BA | Sim |
| Leo Prates | Republicano | BA | Sim |
| Leur Lomanto Jr. | União | BA | Sim |
| Lídice da Mata | PSB | BA | Sim |
| Marcelo Nilo | Republicano | BA | Sim |
| Márcio Marinho | Republicano | BA | Sim |
| Mário Negromonte J | PSB | BA | Sim |
| Neto Carletto | Avante | BA | Sim |
| Pastor Isidório | Avante | BA | Sim |
| Paulo Azi | União | BA | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | Sim |
| Raimundo Costa | PSD | BA | Sim |
| Ricardo Maia | MDB | BA | Sim |
| Roberta Roma | PL | BA | Sim |
| Rogéria Santos | Republicana | BA | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | BA | Sim |
| Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
| Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
| Zé Neto | PT | BA | Sim |
| AJ Albuquerque | PP | CE | Sim |
| André Fernandes | PL | CE | Sim |
| André Figueiredo | PDT | CE | Sim |
| Célio Studart | PSD | CE | Sim |
| Danilo Forte | PP | CE | Sim |
| Domingos Neto | PSD | CE | Sim |
| Dr. Jaziel | PL | CE | Sim |
| Eduardo Bismarck | PV | CE | Sim |
| Eunício Oliveira | MDB | CE | Sim |
| Fernanda Pessôa | PSD | CE | Sim |
| Idilvan Alencar | PSB | CE | Sim |
| Inácio Arruda | PCdoB | CE | Sim |
| José Airton | PT | CE | Sim |
| Júnior Mano | PSB | CE | Sim |
| Luiz Gastão | PSD | CE | Sim |
| Luizianne Lins | Rede | CE | Sim |
| Matheus Noronha | PL | CE | Sim |
| Mauro Benevides Fo. | União | CE | Sim |
| Moisés Rodrigues | União | CE | Sim |
| Robério Monteiro | PSB | CE | Sim |
| Vanderlan Alves | Solidário | CE | Sim |
| Yury do Paredão | MDB | CE | Sim |
| Alberto Fraga | PL | DF | Sim |
| Bia Kicis | PL | DF | Sim |
| Erika Kokay | PT | DF | Sim |
| Fred Linhares | Republicano | DF | Sim |
| Júlio César Ribeir | Republicano | DF | Sim |
| Prof. Reginaldo V. | PV | DF | Sim |
| Rafael Prudente | MDB | DF | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | DF | Sim |
| Amaro Neto | PP | ES | Sim |
| Da Vitória | PP | ES | Sim |
| Dr Victor Linhalis | PSB | ES | Sim |
| Evair de Melo | Republicano | ES | Sim |
| Gilson Daniel | Podemos | ES | Sim |
| Gilvan da Federal | PL | ES | Sim |
| Helder Salomão | PT | ES | Sim |
| Jack Rocha | PT | ES | Sim |
| Messias Donato | União | ES | Sim |
| Paulo Folletto | PSB | ES | Sim |
| Adriano do Baldy | PP | GO | Sim |
| Célio Silveira | MDB | GO | Sim |
| Daniel Agrobom | PSD | GO | Sim |
| Del. Adriana A. | PT | GO | Sim |
| Ismael Alexand | PSD | GO | Sim |
| Dr.Zacharias Calil | MDB | GO | Sim |
| Flávia Morais | MDB | GO | Sim |
| Glaustin da Fokus | Podemos | GO | Sim |
| Gustavo Gayer | PL | GO | Sim |
| Jeferson Rodrigues | PSDB | GO | Sim |
| José Nelto | União | GO | Sim |
| Lêda Borges | Republicana | GO | Sim |
| Magda Mofatto | PL | GO | Sim |
| Marussa Boldrin | Republicana | GO | Sim |
| Professor Alcides | PSDB | GO | Sim |
| Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
| Silvye Alves | União | GO | Sim |
| Aluísio Mendes | Republicano | MA | Sim |
| Amanda Gentil | PP | MA | Sim |
| André Fufuca | PP | MA | Sim |
| Cleber Verde | MDB | MA | Sim |
| Duarte Jr. | Avante | MA | Sim |
| Fábio Macedo | Podemos | MA | Sim |
| Hildo Rocha | MDB | MA | Sim |
| Josivaldo JP | União | MA | Sim |
| Junior Lourenço | MDB | MA | Sim |
| Juscelino Filho | PSDB | MA | Sim |
| Márcio Honaiser | Solidário | MA | Sim |
| Márcio Jerry | PCdoB | MA | Sim |
| Pastor Gil | PL | MA | Sim |
| Paulo Marinho Jr | PL | MA | Não |
| Pedro Lucas F. | União | MA | Sim |
| Ribeiro Neto | Solidário | MA | Sim |
| Rubens Pereira Jr. | – | – | Sim |
| Silvio Antonio | PL | MA | Sim |
| Aécio Neves | PSDB | MG | Sim |
| Ana Paula Leão | PP | MG | Sim |
| Ana Pimentel | PT | MG | Sim |
| André Janones | Rede | MG | Sim |
| Bruno Farias | Republicano | MG | Sim |
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | Sim |
| Dandara | PT | MG | Sim |
| Delegada Ione | PL | MG | Sim |
| Delegado Marcelo | União | MG | Sim |
| Diego Andrade | PSD | MG | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | MG | Sim |
| Domingos Sávio | PL | MG | Sim |
| Dr. Frederico | PL | MG | Sim |
| Duda Salabert | PSOL | MG | Sim |
| Emidinho Madeira | PL | MG | Sim |
| Eros Biondini | PL | MG | Sim |
| Fred Costa | PRD | MG | Sim |
| Gilberto Abramo | Republicano | MG | Sim |
| Glaycon Franco | PSDB | MG | Sim |
| Greyce Elias | PL | MG | Sim |
| Hercílio Diniz | MDB | MG | Sim |
| Igor Timo | União | MG | Sim |
| Ilacir Bicalho | Republicano | MG | Sim |
| Junio Amaral | PL | MG | Sim |
| Lafayette Andrada | PL | MG | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
| Lincoln Portela | PL | MG | Sim |
| Luiz Fernando | União | MG | Sim |
| Marcelo Álvaro | PL | MG | Sim |
| Mário Heringer | PDT | MG | Sim |
| Maurício do Vôlei | PL | MG | Sim |
| Miguel Ângelo | PT | MG | Sim |
| Misael Varella | PSD | MG | Sim |
| Nely Aquino | Podemos | MG | Sim |
| Newton Cardoso Jr | MDB | MG | – |
| Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim |
| Padre João | PT | MG | Sim |
| Patrus Ananias | PT | MG | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Sim |
| Paulo Guedes | PT | MG | Sim |
| Pedro A ihara | PP | MG | Sim |
| Pinheirinho | PP | MG | Sim |
| Rafael Simões | União | MG | Sim |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
| Rodrigo de Castro | União | MG | Sim |
| Rogério Correia | PT | MG | Sim |
| Rosângela Reis | PL | MG | Sim |
| Samuel Viana | União | MG | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | Sim |
| Vavá | Avante | MG | Sim |
| Weliton Prado | PSD | MG | Sim |
| Zé Silva | União | MG | Sim |
| Zé Vitor | PL | MG | Sim |
| Beto Pereira | Republicano | MS | Sim |
| Camila Jara | PT | MS | Sim |
| Dagoberto Nogueira | PP | MS | Sim |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | Sim |
| Geraldo Resende | União | MS | Sim |
| Marcos Pollon | PL | MS | Sim |
| Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim |
| Vander Loubet | PT | MS | Sim |
| Coronel Assis | PL | MT | Sim |
| Coronel Fernanda | PL | MT | Sim |
| Emanuel Pinheiro N | PSD | MT | Sim |
| Fábio Garcia | União | MT | Sim |
| José Medeiros | PL | MT | Sim |
| Juarez Costa | Republicano | MT | Sim |
| Nelson Barbudo | Podemos | MT | Sim |
| Rodrigo da Zaeli | PL | MT | Sim |
| Airton Faleiro | PT | PA | Sim |
| Andreia Siqueira | PSB | PA | Sim |
| Antônio Doido | MDB | PA | Sim |
| Celso Sabino | PDT | PA | Sim |
| Del. Éder Mauro | PL | PA | Sim |
| Delegado Caveira | PL | PA | Sim |
| Dilvanda Faro | PT | PA | Sim |
| Dra. Alessandra H. | Podemos | PA | Sim |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | Sim |
| Henderson Pinto | União | PA | Sim |
| Joaquim Passarinho | PL | PA | Sim |
| José Priante | MDB | PA | – |
| Júnior Ferrari | PSD | PA | Sim |
| Keniston Braga | MDB | PA | Sim |
| Olival Marques | Podemos | PA | Sim |
| Raimundo Santos | PSD | PA | Sim |
| Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | Sim |
| Cb Gilberto Silva | PL | PB | Sim |
| Damião Feliciano | União | PB | Sim |
| Gervásio Maia | PCdoB | PB | Sim |
| Hugo Motta | Republicano | PB | Sim |
| Luiz Couto | PT | PB | Sim |
| Mersinho Lucena | PSD | PB | Sim |
| Murilo Galdino | Republicano | PB | Sim |
| Romero Rodrigues | Podemos | PB | Sim |
| Ruy Carneiro | Podemos | PB | Sim |
| Wellington Roberto | PSD | PB | Sim |
| Wilson Santiago | Republicano | PB | Sim |
| André Ferreira | PL | PE | Sim |
| Augusto Coutinho | Republicano | PE | Sim |
| Carlos Veras | PT | PE | Sim |
| Clarissa Tércio | PP | PE | Sim |
| Clodoaldo Magalhãe | PV | PE | Sim |
| Coronel Meira | PL | PE | Sim |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
| Eriberto Medeiros | PSB | PE | Sim |
| Felipe Carreras | PSB | PE | Sim |
| Fernando Coelho | União | PE | Sim |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | Sim |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | Sim |
| Guilherme Uchoa | PSD | PE | Sim |
| Iza Arruda | MDB | PE | Sim |
| Lucas Ramos | PSB | PE | Sim |
| Luciano Bivar | MDB | PE | Sim |
| Lula da Fonte | PP | PE | Sim |
| Maria Arraes | PSB | PE | Sim |
| Mendonça Filho | PL | PE | Sim |
| Pastor Eurico | PSDB | PE | Sim |
| Pedro Campos | PSB | PE | Sim |
| Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Sim |
| Silvio Costa Filho | Republicano | PE | Sim |
| Túlio Gadêlha | PSD | PE | Sim |
| Waldemar Oliveira | Avante | PE | Sim |
| Átila Lira | PP | PI | Sim |
| Castro Neto | MDB | PI | Sim |
| Dr. Francisco | PT | PI | Sim |
| Flávio Nogueira | PT | PI | Sim |
| Florentino Neto | PT | PI | Sim |
| Jadyel Alencar | Republicano | PI | Sim |
| Júlio Arcoverde | PP | PI | Sim |
| Júlio Cesar | PSD | PI | Sim |
| Marcos A. Sampaio | MDB | PI | Sim |
| Merlong Solano | PT | PI | Sim |
| Aliel Machado | PV | PR | Sim |
| Beto Preto | PSD | PR | Sim |
| Beto Richa | PSDB | PR | Sim |
| Carol Dartora | PT | PR | Sim |
| Del. Matheus L. | União | PR | Sim |
| Diego Garcia | União | PR | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | – |
| Felipe Francischin | Podemos | PR | Sim |
| Filipe Barros | PL | PR | Sim |
| Geraldo Mendes | União | PR | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
| Itamar Paim | PL | PR | Sim |
| Leandre | PSD | PR | Sim |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Sim |
| Luisa Canziani | União | PR | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Sim |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim |
| Padovani | PP | PR | – |
| Paulo Litro | União | PR | Sim |
| Pedro Lupion | Republicano | PR | – |
| Ricardo Barros | PP | PR | Sim |
| Sandro Alex | PSD | PR | Sim |
| Sargento Fahur | PL | PR | Sim |
| Sergio Souza | MDB | PR | – |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Sim |
| Tião Medeiros | PP | PR | – |
| ToninhoWandscheer | PP | PR | Sim |
| Vermelho | PL | PR | Sim |
| Welter | PT | PR | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
| Altineu Côrtes | PL | RJ | Sim |
| Aureo Ribeiro | Solidário | RJ | Sim |
| Bandeira de Mello | PV | RJ | Sim |
| Bebeto | PP | RJ | Sim |
| Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
| Carlos Jordy | PL | RJ | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | Sim |
| Chris Tonietto | PL | RJ | Sim |
| Dani Cunha | PL | RJ | Sim |
| Daniela Waguinho | Republicana | RJ | Sim |
| Dimas Gadelha | PT | RJ | Sim |
| Doutor Luizinho | PP | RJ | Sim |
| Dr Daniel Soranz | PSD | RJ | Sim |
| Dr. Flávio | PL | RJ | Sim |
| Enfermeira Rejane | PCdoB | RJ | Sim |
| General Pazuello | PL | RJ | Sim |
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | Sim |
| Helio Lopes | PL | RJ | Sim |
| Heloísa Helena | Rede | RJ | Sim |
| Hugo Leal | PSD | RJ | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
| Jorge Braz | Republicano | RJ | Sim |
| Julio Lopes | PP | RJ | Sim |
| Juninho do Pneu | PSDB | RJ | Sim |
| Laura Carneiro | PSD | RJ | Sim |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | Sim |
| Luciano Vieira | PSDB | RJ | Sim |
| Luiz Lima | Novo | RJ | Obstrução |
| Marcelo Crivella | Republicano | RJ | Sim |
| Marcelo Queiroz | PSDB | RJ | Sim |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | Sim |
| Marcos Tavares | PDT | RJ | Sim |
| Max Lemos | União | RJ | Sim |
| Murillo Gouvêa | PSDB | RJ | Sim |
| Otoni de Paula | PSD | RJ | Sim |
| Pastor Henrique V. | PSOL | RJ | Sim |
| Pedro Paulo | PSD | RJ | Sim |
| Reimont | PT | RJ | Sim |
| Ricardo Abrão | PSDB | RJ | Sim |
| Roberto Monteiro | PL | RJ | – |
| Rosângela Gomes | Republicana | RJ | Sim |
| Sargento Portugal | Podemos | RJ | Sim |
| Soraya Santos | PL | RJ | Sim |
| Sóstenes Cavalcant | PL | RJ | Sim |
| Talíria Petrone | PSOL | RJ | Sim |
| Tarcísio Motta | PSOL | RJ | Sim |
| Benes Leocádio | União | RN | Sim |
| Carla Dickson | PL | RN | Sim |
| Fernando Mineiro | PT | RN | Sim |
| General Girão | PL | RN | Sim |
| João Maia | PP | RN | Sim |
| Natália Bonavides | PT | RN | Sim |
| Robinson Faria | PP | RN | Sim |
| Sargento Gonçalves | PL | RN | Sim |
| Cel. Chrisóstomo | PL | RO | Sim |
| Cristiane Lopes | Podemos | RO | Sim |
| Dr Fernando Máximo | PL | RO | Sim |
| Lucio Mosquini | PL | RO | Sim |
| Maurício Carvalho | União | RO | Sim |
| Rafael Fera | Podemos | RO | Sim |
| Silvia Cristina | PP | RO | Sim |
| Thiago Flores | União | RO | Sim |
| Albuquerque | Republicano | RR | Sim |
| Stélio Dener | União | RR | Sim |
| Duda Ramos | Podemos | RR | Sim |
| Gabriel Mota | União | RR | Sim |
| Helena Lima | PSD | RR | Sim |
| Nicoletti | PL | RR | Não |
| Pastor Diniz | União | RR | Sim |
| Catedral ZéHaroldo | União | RR | Sim |
| Afonso Hamm | PP | RS | Sim |
| Afonso Motta | PDT | RS | – |
| Alceu Moreira | MDB | RS | Sim |
| Qualquer Ortiz | PP | RS | Sim |
| Bibo Nunes | PL | RS | Não |
| Bohn Gass | PT | RS | Sim |
| Carlos Gomes | Republicano | RS | Sim |
| Daiana Santos | PCdoB | RS | Sim |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | Sim |
| Danrlei | PSD | RS | Sim |
| Denise Pessôa | PT | RS | Sim |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | Sim |
| Franciane Bayer | Republicana | RS | Sim |
| Giovani Cherini | PL | RS | Sim |
| Heitor Schuch | PSD | RS | Sim |
| Lindenmeyer | PT | RS | Sim |
| Lucas Redecker | PSD | RS | Não |
| Luiz Carlos Busato | União | RS | Sim |
| Marcel van Hattem | Novo | RS | Não |
| Marcelo Moraes | PL | RS | Sim |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | Sim |
| Marcon | PT | RS | Sim |
| Maria do Rosário | PT | RS | Sim |
| Maurício Marcon | PL | RS | Não |
| Osmar Terra | PL | RS | Sim |
| Paulo Pimenta | PT | RS | Sim |
| Pedro Westphalen | PP | RS | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | Sim |
| Sanderson | PL | RS | Sim |
| Sérgio Turra | PP | RS | Não |
| Zucco | PL | RS | Sim |
| Ana Paula Lima | PT | SC | Sim |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | Não |
| Caroline de Toni | PL | SC | Não |
| Cobalchini | MDB | SC | – |
| Daniel Freitas | PL | SC | Não |
| Daniela Reinehr | PL | SC | Não |
| Fabio Schiochet | União | SC | Não |
| Geovania de Sá | Republicana | SC | – |
| Gilson Marques | Novo | SC | Não |
| Ismael | PL | SC | Sim |
| Jorge Goetten | Republicano | SC | Sim |
| Julia Zanatta | PL | SC | Não |
| Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
| Pezenti | MDB | SC | Não |
| Ricardo Guidi | PL | SC | Não |
| Zé Trovão | PL | SC | Não |
| Delegada Katarina | PSD | SE | Sim |
| Fabio Reis | PSD | SE | Sim |
| Gustinho Ribeiro | PP | SE | Sim |
| Ícaro de Valmir | Republicano | SE | Sim |
| João Daniel | PT | SE | Sim |
| Rodrigo Valadares | PL | SE | Sim |
| Thiago de Joaldo | Republicano | SE | Sim |
| Adilson Barroso | PL | SP | Sim |
| Adriana Ventura | Novo | SP | Não |
| Alencar Santana | PT | SP | Sim |
| Alex Manente | Cidadania | SP | Sim |
| Alexandre Leite | União | SP | – |
| Alfredinho | PT | SP | Sim |
| Antonio Carlos R. | Podemos | SP | Sim |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
| Arnaldo Jardim | Cidadânia | SP | – |
