Perfil e relação dos candidatos a vereador em Porciúncula
Gênero e Estado Civil
Nas eleições municipais de 2024, o município de Porciúncula conta com 91 candidaturas registradas para o cargo de vereador. Analisando o perfil dos candidatos, observa-se que 66% são do sexo masculino e 34% do sexo feminino, evidenciando uma predominância masculina entre os concorrentes.
A maioria dos candidatos, 59%, declarou ser casada.
Grau de Instrução
Em relação ao grau de instrução, 40,66% dos candidatos possuem o ensino médio completo, seguido por 26,37% que declararam ter o ensino superior completo. Outros 18,68% possuem o ensino fundamental completo, 7,69% têm o ensino fundamental incompleto e 5,49% possuem o ensino médio incompleto. Apenas 1,1% dos candidatos declararam ter o ensino superior incompleto.
Relação Nominal dos Candidatos
Nome de Urna | Partido | Número | Nome completo |
ADALBERTO MARQUES | PL | 22022 | ADALBERTO DOS SANTOS MARQUES GOMES |
ADÃO DO CRISTO REI | PSB | 40234 | ADÃO LUIZ SILVA DE SOUZA |
ADRIANO MOTOBOY | REPUBLICANOS | 10000 | ADRIANO FREITAS DOS SANTOS |
ANDERSON DO TÁXI | SOLIDARIEDADE | 77555 | ANDERSON HENRIQUE BALDUCI |
ANDRIN ZANIRATI | PL | 22222 | ANDRIO JOSÉ PEIXOTO LEAL ZANIRATI |
ANTÔNIO OTTON | MDB | 15246 | ANTÔNIO OTTON SIMONI |
BETINHO DO BABÃO | PDT | 12111 | CARLOS ALBERTO APARECIDA |
BETO FREITAS | MDB | 15321 | WALBERT LIMA DE FREITAS |
CARLOS ALBERTO VOLPATO | PP | 11999 | CARLOS ALBERTO LOSQUI VOLPATO |
CHICO | MDB | 15677 | JOÃO FRANCISCO PAES BARRETO E SILVA |
CLAUDINEIA BENTO | PL | 22977 | CLAUDINÉIA APARECIDA BARRA BENTO DE CAMPOS |
CLÍMEIA | PSD | 55555 | CLIMEIA CAMPOS MULLER |
CRISTIANO DA AMBULÂNCIA | SOLIDARIEDADE | 77077 | CRISTIANO ALMEIDA MARTINS PINTO |
CRISTIANO VARÃO | PDT | 12333 | CRISTIANO LEVINDO |
DANIEL DO POVO | PSB | 40123 | DANIEL AGUIAR DA SILVA |
DANILO | PSD | 55222 | DANILO JOSÉ DE ASSIS BATISTA |
DELEGADO | PL | 22456 | JOSÉ LUIZ MARTINS JERONIMO |
DR, GASTÃO | PSD | 55111 | GASTÃO GONÇALVES ALVES FILHO |
EDIMAR DE CASTRO ALVES | REPUBLICANOS | 10555 | EIDIMAR DE CASTRO ALVES |
EDMILSON ROTTWEILER | PSD | 55007 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA |
EDNA CRISTO REI | PDT | 12444 | EDNA FERNANDES DE SOUZA |
ELIO DA MATTA | PSB | 40444 | ELIO LUIZ DA MATTA |
EMANUEL DA SAÚDE | PDT | 12500 | EMANUEL MARTINS JÓIA |
EVELINE TUTUTU | SOLIDARIEDADE | 77111 | EVELINE SIQUEIRA TORRACA |
FABIANINHO GARCIA | SOLIDARIEDADE | 77123 | FABIANO MIRANDA GARCIA FILHO |
FAGNER DO RAIO X | MDB | 15777 | FAGNER JOSÉ TAVARES |
FELLIPE COUTINHO | PP | 11123 | FELLIPE LAMAS COUTINHO |
FERNANDA MONTEIRO | PDT | 12345 | FERNANDA MONTEIRO DE AVELLAR |
FERNANDO DO PIU | SOLIDARIEDADE | 77000 | FERNANDO DE SOUZA FILHO |
FERNANDO FILHO | PP | 11444 | CARLOS FERNANDO FILHO |
FRANCISQUINHO DA OFICINA | PL | 22401 | FRANCISCO SALLES ABREU |
GUSTAVO MUNIZ | REPUBLICANOS | 10190 | GUSTAVO MUNIZ RODRIGUES DO CARMO |
IDEVALDO DA CRUZ | PSB | 40999 | IDEVALDO DA CRUZ |
IVON MATOS | PSD | 55190 | IVON GOMES DE MATOS |
JEFFERSON MOREIRA | PDT | 12000 | JEFFERSON ANTÔNIO SOARES MOREIRA |
JOANICE LIMA | PL | 22111 | JOANICE LIMA DE OLIVEIRA TELLES DA SILVA |
JOE CARVALINE | PSD | 55444 | JOSÉ DIONÍZIO CARVALINI DE PAULA |
JORGE BRAIS | PL | 22220 | JORGE BRAIS DA SILVA |
JORGE PIMENTEL | PSB | 40555 | JOSE JORGE PIMENTEL |
JOSI MONTEIRO | MDB | 15555 | JOSILENE APARECIDA MONTEIRO DA SILVA |
JOSIANE DA MULATA | PL | 22000 | JOSIANE DO CARMO |
JOSIAS MÁRCIO ZULU | PL | 22777 | JOSIAS MÁRCIO DE ARAÚJO |
JULIANA DO CRISTO REI | PL | 22333 | JULIANA DE SOUZA RIBEIRO DE PAULA |
JUNIOR LAZARONE TEVEZ | SOLIDARIEDADE | 77333 | CLOBER JUNIOR JOSE LAZORONE GOMES |
KATIA | REPUBLICANOS | 10010 | KATIA CIRLENE DA SILVA CAMPELLO |
LEANDRO SABIÁ | REPUBLICANOS | 10333 | LEANDRO ANDRÉ GONÇALVES |
LIDIANE MONTEIRO | PP | 11003 | LIDIANE RODRIGUES DE SOUZA MONTEIRO |
LUCIENE FERREIRA | REPUBLICANOS | 10222 | LUCIENE FERREIRA COSTA |
LUIZA JACOMO | REPUBLICANOS | 10456 | LUIZA ELENA DO CANTO JÁCOMO |
MAGUINHO | SOLIDARIEDADE | 77777 | MAGNO BRAZOLINO DE ALMEIDA |
MAICON BRAZ NOVAOPÇÃO | PDT | 12555 | MAICON BRAZ |
MANOEL DO CAETÉ | PSD | 55000 | MANOEL LUIZ ROCHA DE ALMEIDA |
MARCIA FERRARI | REPUBLICANOS | 10055 | MÁRCIA FERRARI |
MARGARIDA DO BAR | PDT | 12200 | MARGARIDA LIANDO PAVÃO |
MERY ANNE DO POVÃO | PSD | 55100 | MERY ANNE FREITAS DE LIMA |
MIRELA NUNES | PSD | 55105 | MIRELA NETA NUNES GONÇALVES |
MIRIAN PORTO | PSD | 55333 | MIRIAN MAGDA DE PAULA PORTO |
MONIQUE | REPUBLICANOS | 10444 | JOAQUIM CAMILO ALVES |
PASTORA JORGETE | PSB | 40007 | JORGETE MARIA BASTO PEIXOTO |
PATI RANÇÃO | PSB | 40333 | PATILIANE FREIRE RANÇÃO |
PAULO SÉRGIO DA COOPERATIVA | MDB | 15000 | PAULO SÉRGIO MATTOS |
PEDRO BRAUNE | REPUBLICANOS | 10111 | PEDRO PAULO DOS SANTOS BRAUNE |
PETY DO MERCADO | MDB | 15444 | FÉLIX OLIVEIRA MACHADO |
PRISCILA DO POSTINHO | MDB | 15333 | PRISCILA MÁRCIA ALVES DE SOUZA |
PROFESSORA VIVIANE SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77321 | VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS DE AQUINO |
RANGEL DO FRETE | SOLIDARIEDADE | 77222 | RANGEL MENDES SOBRINHO |
RARIANA CRISTINA | PDT | 12123 | RARIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA |
RITA DE CASSIA | PSB | 40190 | RITA DE CASSIA DE SOUZA |
RODRIGO PERCÃO | PP | 11000 | RODRIGO CAMILO DAS GRAÇAS |
RODRIGO ZAMBOTI | PP | 11046 | RODRIGO ZAMBOTI DA ROCHA |
ROSÁRIA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77789 | ROSARIA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS GUIMARAES |
SABRINA DA SAÚDE | MDB | 15123 | SABRINA SOARES DO VALLE OLIVEIRA |
SAMIRA NUNES | PP | 11456 | SAMIRA NUNES |
SASSÁ DO OFICINA | PSB | 40937 | JOSENI ANTENOR DA SILVA |
SAULO DA SAÚDE | PSD | 55123 | SAULO ARAÚJO CALZOLARI |
SIDNEY RODOLFO | MDB | 15222 | SIDNEI ANTÔNIO RODOLFO |
STEFHANY A MENINA DA ESCRITURA | SOLIDARIEDADE | 77456 | STHEFANY CESCON CAETANO SOARES |
TARCÍSIO PIZANO | REPUBLICANOS | 10777 | TARCÍSIO TEIXEIRA PIZANO |
TELMA DA SAÚDE | MDB | 15111 | TELMA COSTA DA SILVA RAYMUNDO |
THIAGO DO BATE PAU | PP | 11111 | THIAGO PEREIRA DA SILVA |
THIAGO FOLLY | PP | 11555 | THIAGO FOLLY DE MENDONCA |
TIA LISANDRA | PP | 11321 | LISANDRA RODRIGUES MACEDO CRUZ |
TIA NEIA | PP | 11222 | EDICINEIA FERREIRA PAES BARRETO COUTINHO |
TIÃO DO BIZIM | PL | 22455 | SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA |
TIO KAU | PP | 11333 | ANTONIO CLAUDIO PRALON DOMINGOS |
TOTOCA | PSB | 40222 | SEBASTIANA CUBA DA SILVA |
WELDEN FOLLY PULGUINHA | PDT | 12222 | WELDEN FOLLY DE SOUZA |
WENDEL ZANIRATE | PSD | 55789 | WENDEL GODINHO ZANIRATE |
ZE PAULO | REPUBLICANOS | 10123 | JOSÉ PAULO FERREIRA |
ZECA JARDINEIRO | PSB | 40666 | ODAIR JOSE DE SOUZA GUERRA |
ZIRO | PSB | 40640 | ELZIRO ROMULO MARQUES |
Com informações do TSE.