Jair Messias Bolsonaro | Foto: Arquivo / Richard Souza / AN
[Foto: Arquivo / Richard Souza / AN]
Em uma decisão que altera os rumos das condenações ligadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, o Congresso Nacional derrubou, nesta quinta-feira (30/04), o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (VET 3/2026) ao Projeto de Lei da Dosimetria (PL 2.162/2023). Com a medida, o texto de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) segue para promulgação, flexibilizando a progressão de pena e beneficiando diretamente os condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Para que o veto presidencial caísse, era necessário o voto contrário da maioria absoluta de ambas as Casas. O quórum foi superado: na Câmara dos Deputados, o placar registrou 318 votos pela derrubada contra 144 pela manutenção, além de 5 abstenções. No Senado, 49 parlamentares votaram contra o veto e 24 a favor.
Veja no fim desta reportagem as tabelas interativas com o voto de cada deputado e senador.
| Casa Legislativa | Votos “Não” (Pela derrubada) |
Votos “Sim” (Pela manutenção) |
Abstenções | Mínimo Necessário (Para derrubar) |
|---|---|---|---|---|
| Câmara dos Deputados | 318 | 144 | 5 | 257 |
| Senado Federal | 49 | 24 | 0 | 41 |
|
Conclusão: Com maioria absoluta alcançada em ambas as Casas, o veto foi derrubado e o texto passa a ser lei. Fonte: Agência Senado |
||||
O que muda no cumprimento das penas
A nova norma promove alterações profundas no Código Penal e na Lei de Execuções Penais, criando regras mais brandas que, por beneficiarem os réus, possuem efeito retroativo e valem para quem já tem condenação definitiva.
Entre as principais mudanças, está a proibição da soma de penas para crimes contra as instituições democráticas quando praticados no mesmo contexto. Com a nova lei, quem for condenado por tentar abolir o Estado democrático de direito e, simultaneamente, tentar depor o governo, receberá apenas a punição do crime mais grave, com um aumento proporcional. A medida impacta diretamente a forma como o STF vinha atuando, já que os ministros utilizaram a soma de penas nas sentenças dos envolvidos no 8 de janeiro e, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O texto também prevê a redução da pena em um terço a dois terços para os crimes de “golpe de Estado” e “abolição violenta do Estado democrático” se forem cometidos em “contexto de multidão”, desde que o infrator não tenha financiado os atos ou exercido papel de liderança.
Além disso, a transição para a liberdade será mais rápida. Condenados por crimes contra o Estado democrático poderão progredir do regime fechado para o semiaberto ou aberto após cumprirem apenas um sexto (16,6%) da pena, mediante bom comportamento. Pessoas em prisão domiciliar também ganham o direito de abater a pena através do trabalho (remição), benefício que antes era restrito apenas ao estudo nessa modalidade de regime.
Embate político: da anistia à ameaça democrática
O debate no plenário foi marcado por fortes tensões envolvendo as decisões do STF. Parlamentares da oposição deixaram claro que a aprovação do projeto é apenas uma fase de um plano maior. O senador Esperidião Amin (PP-SC), relator do texto no Senado, foi direto:
“Esse é o primeiro passo necessário e muito aguardado pelos mais aflitos. Nós queremos prosseguir a caminhada. A próxima etapa é a anistia. E depois a revisão do inquérito do 8 de janeiro.”
O senador Sergio Moro (PL-PR) endossou as críticas, avaliando que o Supremo atuou para “garantir a condenação” de forma excessiva. “Pessoas receberam pena de 14 a 16 anos por estarem no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Ninguém concorda com invasão de prédio público, mas também não pode haver uma condenação dessas pessoas que não quebraram um copo d’água”, afirmou Moro.
Do outro lado, a base governista tentou barrar a votação e alertou para os riscos. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), apontou que a oposição tenta livrar líderes de uma tentativa de golpe.
“A nossa democracia está sendo julgada na apreciação desse veto. O que aconteceu, presidente, no 8 de janeiro, aqui, não foi um passeio no parque, foi a culminância de um processo golpista. O que querem não é beneficiar aqueles que atentaram contra o Estado democrático de direito, utilizados como boi de piranha no 8 de janeiro. Querem, na prática, caminhar para uma anistia”, protestou Randolfe.
Manobra evitou benefício a facções e feminicidas
Apesar do foco nos atos políticos, a promulgação integral do texto poderia beneficiar futuros infratores de alta periculosidade. Para evitar isso, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), fatiou a votação.
Alcolumbre retirou da análise trechos que reduziriam o tempo de progressão de regime para crimes hediondos, feminicídios e comando de milícias, o que anularia parte da Lei Antifacção, sancionada em março. Se o texto integral passasse, líderes de facções poderiam progredir de regime cumprindo apenas 50% da pena, contra os 75% exigidos pela lei atual.
“Este cenário representaria uma invalidação da recente manifestação de vontade do Congresso, bem como significaria um passo atrás nas ações de combate à criminalidade, em especial ao feminicídio e ao crime organizado”, explicou Alcolumbre, negando os pedidos de deputados governistas para que o veto fosse analisado por inteiro.
O impacto direto na situação jurídica de Jair Bolsonaro
A derrubada do veto possui desdobramentos práticos, especialmente para figuras de alto escalão do antigo governo. O caso mais emblemático é o do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão.
Bolsonaro encontra-se há pouco mais de um mês cumprindo prisão domiciliar por questões de saúde, mas, do ponto de vista jurídico, segue formalmente no regime fechado. De acordo com os cálculos iniciais da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, baseados na legislação anterior, o ex-mandatário só teria direito a pleitear a progressão para o regime semiaberto daqui a sete anos, em 2033.
Com as novas regras em vigor, esse cenário muda drasticamente. A expectativa de apoiadores do ex-presidente é que, ao proibir a soma de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, Bolsonaro terá a chance de migrar de regime num prazo bem mais curto, variando entre dois e quatro anos. Isso ocorre porque ele não poderá mais cumprir penas somadas pelos crimes de “abolição violenta do Estado Democrático” (4 a 8 anos) e “golpe de Estado” (4 a 12 anos). Pela nova lei, prevalecerá apenas a pena do crime mais grave (golpe de Estado), acrescida de um sexto até a metade.
Reação: Flávio Bolsonaro visita o pai e celebra “derrota do PT”
Logo após a confirmação da derrubada do veto no Plenário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou suas redes sociais para comemorar o resultado e relatar um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo gravado na saída da residência do pai, o parlamentar transmitiu a reação do ex-mandatário à transformação do PL da Dosimetria em lei.
Segundo Flávio, o ex-presidente pediu para expressar “gratidão” aos deputados e senadores que votaram contra a orientação do Palácio do Planalto. O senador revelou que Bolsonaro celebrou o impacto prático da nova regra para os manifestantes do 8 de janeiro, mesmo reconhecendo as limitações do texto para a sua própria situação jurídica no curto prazo.
“Ele tem a consciência que isso não vai atingi-lo imediatamente. Mas ficou muito feliz aí, porque sabe que grande parte daqueles que estão presos ainda vão poder voltar pras suas casas, porque vão ali conseguir um benefício de progressão de regime”, relatou o senador.
Reforçando a narrativa do embate político que dominou a sessão do Congresso Nacional, Flávio encerrou sua declaração exaltando a articulação da direita para impor o revés ao governo Lula.
“O presidente Bolsonaro [ficou] bastante feliz, agradecendo essa base leal, forte, mostrando que com a nossa união não tem pra ninguém. E quando é derrota do PT, é vitória pro Brasil”, concluiu.
O impacto nas condenações do STF
Segundo o relatório mais recente da do Supremo Tribunal Federal (STF), o balanço das condenações pelos atos de 8 de janeiro já atinge 1.402 pessoas. Com a derrubada do veto, abre-se uma janela imediata para que as defesas solicitem o recálculo das punições, uma vez que a nova lei de dosimetria atua diretamente sobre os critérios que elevaram as penas anteriormente.
Atualmente, o universo de sentenciados é heterogêneo: o maior grupo, composto por 404 réus (quase 29% do total), recebeu penas leves de um ano de prisão. No entanto, há um núcleo de 213 condenados com sentenças pesadas de 14 anos, que agora vislumbram uma redução drástica. Do total de condenados, 431 receberam penas de prisão, sendo que 190 já estão efetivamente presos, 169 com penas definitivas e 21 em caráter provisório.
Benefício para o “alto escalão” e generais
O alívio deve se estender também aos militares de alta patente que ocupavam cargos estratégicos, como os ex-ministros Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (GSI), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier.
STF terá a palavra final: a redução não será automática
Apesar da aprovação da lei, o alívio nas penas não ocorrerá imediatamente. A medida exige que o Supremo Tribunal Federal (STF) atue caso a caso para recalcular as punições de cada um dos mais de mil condenados.
Para que isso aconteça, a Corte precisará ser oficialmente provocada. A redução de pena, portanto, não é automática: dependerá de uma solicitação formal feita pelas defesas dos réus (como os advogados do ex-presidente), por acionamento do Ministério Público ou por iniciativa de um ministro relator dos processos.
O texto aprovado pelo Congresso será encaminhado para promulgação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no prazo máximo de 48 horas. Caso o Executivo se omita, a tarefa caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Uma vez promulgada e publicada no Diário Oficial, a norma passará a valer como lei com vigência imediata em todo o território nacional.
Raio-X da votação
Para que um veto presidencial seja derrubado no Congresso Nacional, a lei exige o voto contrário da maioria absoluta de ambas as Casas, o que representa um mínimo de 257 deputados e 41 senadores.
Na sessão conjunta que garantiu a transformação do texto vetado por Lula em lei, esse quórum foi superado: a deliberação começou pela Câmara, que registrou 318 votos “não” (favoráveis à derrubada) contra 144 “sim” (pela manutenção) e 5 abstenções, e foi concluída na sequência pelo Senado, onde o placar marcou 49 votos “não” e apenas 24 “sim”.
Acompanhe nas tabelas abaixo os dados consolidados pela Agência Senado e o detalhamento completo de como votou cada parlamentar.
| Deputado(a) | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| Delegada Ione | MG | Não |
| Duarte Jr. | MA | Não |
| Neto Carletto | BA | Abstenção |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
| Vavá | MG | Não |
| Waldemar Oliveira | PE | Não |
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Não |
| Arnaldo Jardim | SP | Não |
| MDB | ||
| Acácio Favacho | AP | Não |
| Adail Filho | AM | Não |
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Alexandre Guimarães | TO | Não |
| Antônia Lúcia | AC | Não |
| Antônio Doido | PA | Não |
| Baleia Rossi | SP | Não |
| Carlos Chiodini | SC | Não |
| Castro Neto | PI | Sim |
| Célio Silveira | GO | Não |
| Cleber Verde | MA | Não |
| Cobalchini | SC | Não |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Eunício Oliveira | CE | Sim |
| Fábio Teruel | SP | Não |
| Gutemberg Reis | RJ | Não |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Não |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| Iza Arruda | PE | Sim |
| João Cury | SP | Não |
| Keniston Braga | PA | Não |
| Luciano Bivar | PE | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Não |
| Marcos Aurélio Sampaio | PI | Não |
| Pezenti | SC | Não |
| Rafael Brito | AL | Sim |
| Rafael Prudente | DF | Não |
| Ricardo Maia | BA | Sim |
| Saullo Vianna | AM | Não |
| Sergio Souza | PR | Não |
| Missão | ||
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Ricardo Salles | SP | Não |
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Daiana Santos | RS | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Gervásio Maia | PB | Sim |
| Inácio Arruda | CE | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Márcio Jerry | MA | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Professora Marcivania | AP | Sim |
| Renildo Calheiros | PE | Sim |
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Celso Sabino | PA | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | AP | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Josenildo | AP | Sim |
| Marcos Tavares | RJ | Não |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Max Lemos | RJ | Não |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| PL | ||
| Adilson Barroso | SP | Não |
| Alberto Fraga | DF | Não |
| Alfredo Gaspar | AL | Não |
| Altineu Côrtes | RJ | Não |
| André Fernandes | CE | Não |
| André Ferreira | PE | Não |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Não |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Não |
| Capitão Alberto Neto | AM | Não |
| Capitão Alden | BA | Não |
| Capitão Augusto | SP | Não |
| Carla Dickson | RN | Não |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Cezinha de Madureira | SP | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Não |
| Coronel Assis | MT | Não |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
| Coronel Fernanda | MT | Não |
| Coronel Meira | PE | Não |
| Dani Cunha | RJ | Não |
| Daniel Freitas | SC | Não |
| Daniela Reinehr | SC | Não |
| Delegado Caveira | PA | Não |
| Delegado Éder Mauro | PA | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Dr Flávio | RJ | Não |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Não |
| Dr. Jaziel | CE | Não |
| Emidinho Madeira | MG | Não |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Filipe Barros | PR | Não |
| Filipe Martins | TO | Não |
| General Girão | RN | Não |
| General Pazuello | RJ | Não |
| Gilvan da Federal | ES | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Greyce Elias | MG | Não |
| Gustavo Gayer | GO | Não |
| Helio Lopes | RJ | Não |
| Ismael | SC | Não |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| João Carlos Bacelar | BA | Não |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| José Medeiros | MT | Não |
| Julia Zanatta | SC | Não |
| Junio Amaral | MG | Não |
| Lafayette de Andrada | MG | Não |
| Lucio Mosquini | RO | Não |
| Luiz Carlos Motta | SP | Não |
| Luiz Philippe de O. e Bragança | SP | Não |
| Magda Mofatto | GO | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
| Marcelo Moraes | RS | Não |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Marcos Pollon | MS | Não |
| Mario Frias | SP | Não |
| Matheus Noronha | CE | Não |
| Mauricio do Vôlei | MG | Não |
| Mauricio Marcon | RS | Não |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Miguel Lombardi | SP | Não |
| Missionário José Olimpio | SP | Não |
| Nicoletti | RR | Não |
| Nikolas Ferreira | MG | Não |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pastor Gil | MA | Não |
| Paulo Freire Costa | SP | Não |
| Paulo Marinho Jr | MA | Não |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
| Ricardo Guidi | SC | Não |
| Roberta Roma | BA | Não |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Não |
| Rodolfo Nogueira | MS | Não |
| Rodrigo da Zaeli | MT | Não |
| Rodrigo Valadares | SE | Não |
| Rosana Valle | SP | Não |
| Rosangela Moro | SP | Não |
| Rosângela Reis | MG | Não |
| Sanderson | RS | Não |
| Sargento Fahur | PR | Não |
| Sargento Gonçalves | RN | Não |
| Silvio Antonio | MA | Não |
| Soraya Santos | RJ | Não |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
| Vinicius Carvalho | SP | Não |
| Vinicius Gurgel | AP | Não |
| Zé Trovão | SC | Não |
| Zé Vitor | MG | Não |
| Zucco | RS | Não |
| Podemos | ||
| Bruno Ganem | SP | Não |
| Cristiane Lopes | RO | Não |
| David Soares | SP | Não |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Dr. Victor Linhalis | ES | Não |
| Dra. Alessandra Haber | PA | Não |
| Fábio Macedo | MA | Sim |
| Felipe Becari | SP | Não |
| Felipe Francischini | PR | Não |
| Gilberto Nascimento | SP | Não |
| Gilson Daniel | ES | Não |
| Glaustin da Fokus | GO | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
| Marangoni | SP | Não |
| Nelson Barbudo | MT | Não |
| Nely Aquino | MG | Não |
| Olival Marques | PA | Não |
| Rafael Fera | RO | Não |
| Renata Abreu | SP | Não |
| Ribamar Silva | SP | Não |
| Rodrigo Gambale | SP | Não |
| Romero Rodrigues | PB | Não |
| Sargento Portugal | RJ | Não |
| Tiago Dimas | TO | Não |
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Não |
| Afonso Hamm | RS | Não |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
| AJ Albuquerque | CE | Não |
| Amanda Gentil | MA | Não |
| Amaro Neto | ES | Não |
| Ana Paula Leão | MG | Não |
| André Abdon | AP | Não |
| André Fufuca | MA | Sim |
| Any Ortiz | RS | Não |
| Arthur Lira | AL | Não |
| Átila Lira | PI | Não |
| Bebeto | RJ | Não |
| Clarissa Tércio | PE | Não |
| Claudio Cajado | BA | Não |
| Da Vitoria | ES | Não |
| Daniel Barbosa | AL | Sim |
| Danilo Forte | CE | Não |
| Delegado Fabio Costa | AL | Não |
| Dilceu Sperafico | PR | Não |
| Dimas Fabiano | MG | Não |
| Doutor Luizinho | RJ | Não |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
| Eduardo da Fonte | PE | Não |
| Guilherme Derrite | SP | Não |
| Gustinho Ribeiro | SE | Não |
| João Maia | RN | Não |
| Jorge Araújo | BA | Não |
| Julio Arcoverde | PI | Não |
| Julio Lopes | RJ | Não |
| Lula da Fonte | PE | Não |
| Mauricio Neves | SP | Não |
| Padovani | PR | Não |
| Pedro Aihara | MG | Não |
| Pedro Westphalen | RS | Não |
| Ricardo Barros | PR | Não |
| Robinson Faria | RN | Não |
| Sérgio Turra | RS | Não |
| Silvia Cristina | RO | Não |
| Simone Marquetto | SP | Não |
| Socorro Neri | AC | Abstenção |
| Tião Medeiros | PR | Não |
| Toninho Wandscheer | PR | Não |
| Zé Adriano | AC | Não |
| Zezinho Barbary | AC | Não |
| PRD | ||
| Dr. Frederico | MG | Não |
| Fernando Rodolfo | PE | Não |
| Fred Costa | MG | Não |
| PSB | ||
| Felipe Carreras | PE | Sim |
| Idilvan Alencar | CE | Sim |
| Júnior Mano | CE | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Sim |
| Lucas Ramos | PE | Sim |
| Maria Arraes | PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Paulo Folletto | ES | Não |
| Pedro Campos | PE | Sim |
| Robério Monteiro | CE | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | DF | Sim |
| Tabata Amaral | SP | Sim |
| PSD | ||
| Beto Preto | PR | Abstenção |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Célio Studart | CE | Sim |
| Daniel Agrobom | GO | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
| Delegada Katarina | SE | Sim |
| Diego Andrade | MG | Não |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Dr. Daniel Soranz | RJ | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | GO | Não |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
| Fabio Reis | SE | Não |
| Fernanda Pessoa | CE | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Gabriel Nunes | BA | Sim |
| Giacobo | PR | Não |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Hugo Leal | RJ | Não |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Não |
| Laura Carneiro | RJ | Sim |
| Leandre | PR | Não |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| Luiz Gastão | CE | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Mersinho Lucena | PB | Não |
| Misael Varella | MG | Não |
| Otoni de Paula | RJ | Não |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Raimundo Santos | PA | Não |
| Sandro Alex | PR | Não |
| Saulo Pedroso | SP | Não |
| Sérgio Brito | BA | Não |
| Sidney Leite | AM | Abstenção |
| Stefano Aguiar | MG | Não |
| Tiririca | SP | Não |
| Túlio Gadêlha | PE | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Não |
| Wellington Roberto | PB | Não |
| PSDB | ||
| Adolfo Viana | BA | Não |
| Aécio Neves | MG | Não |
| Antonio Andrade | TO | Não |
| Beto Richa | PR | Não |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Jeferson Rodrigues | GO | Não |
| Juninho do Pneu | RJ | Não |
| Luciano Vieira | RJ | Não |
| Murillo Gouvea | RJ | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
| Paulo Alexandre Barbosa | SP | Não |
| Professor Alcides | GO | Não |
| Ricardo Abrão | RJ | Não |
| Vicentinho Júnior | TO | Não |
| PSOL | ||
| Célia Xakriabá | MG | Sim |
| Chico Alencar | RJ | Sim |
| Duda Salabert | MG | Sim |
| Erika Hilton | SP | Sim |
| Fernanda Melchionna | RS | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Sim |
| Sâmia Bomfim | SP | Sim |
| Sônia Guajajara | SP | Sim |
| Talíria Petrone | RJ | Sim |
| Tarcísio Motta | RJ | Sim |
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | Sim |
| Airton Faleiro | PA | Sim |
| Alencar Santana | SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Sim |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Sim |
| Ana Pimentel | MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Camila Jara | MS | Sim |
| Carlos Veras | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Carol Dartora | PR | Sim |
| Dandara | MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim |
| Denise Pessôa | RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PI | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Fernando Mineiro | RN | Sim |
| Flávio Nogueira | PI | Sim |
| Florentino Neto | PI | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PR | Sim |
| Ivoneide Caetano | BA | Sim |
| Jack Rocha | ES | Sim |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| Jorge Solla | BA | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
| Joseildo Ramos | BA | Sim |
| Juliana Cardoso | SP | Sim |
| Kiko Celeguim | SP | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Sim |
| Lindbergh Farias | RJ | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Merlong Solano | PI | Sim |
| Miguel Ângelo | MG | Sim |
| Natália Bonavides | RN | Sim |
| Nilto Tatto | SP | Sim |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Patrus Ananias | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Paulo Lemos | AP | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Reimont | RJ | Sim |
| Rogério Correia | MG | Sim |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
| Rui Falcão | SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PR | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Sim |
| Welter | PR | Sim |
| Zé Neto | BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| PV | ||
| Aliel Machado | PR | Sim |
| Bacelar | BA | Sim |
| Bandeira de Mello | RJ | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PE | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | DF | Sim |
| Rede | ||
| André Janones | MG | Sim |
| Heloísa Helena | RJ | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Sim |
| Marina Silva | SP | Sim |
| Republicanos | ||
| Albuquerque | RR | Não |
| Aluisio Mendes | MA | Não |
| Beto Pereira | MS | Não |
| Bruno Farias | MG | Não |
| Carlos Gomes | RS | Não |
| Celso Russomanno | SP | Não |
| Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
| Diego Coronel | BA | Não |
| Eli Borges | TO | Não |
| Franciane Bayer | RS | Não |
| Fred Linhares | DF | Não |
| Geovania de Sá | SC | Não |
| Gilberto Abramo | MG | Não |
| Icaro de Valmir | SE | Não |
| Ilacir Bicalho | MG | Não |
| Jadyel Alencar | PI | Não |
| João Carlos | AM | Não |
| Jorge Braz | RJ | Não |
| Jorge Goetten | SC | Não |
| Julio Cesar Ribeiro | DF | Não |
| Lêda Borges | GO | Não |
| Marcelo Crivella | RJ | Não |
| Marcelo Nilo | BA | Não |
| Márcio Marinho | BA | Não |
| Maria Rosas | SP | Não |
| Marussa Boldrin | GO | Não |
| Milton Vieira | SP | Não |
| Pedro Lupion | PR | Não |
| Ricardo Ayres | TO | Sim |
| Roberto Duarte | AC | Não |
| Rogéria Santos | BA | Não |
| Rosangela Gomes | RJ | Não |
| Thiago de Joaldo | SE | Não |
| Wilson Santiago | PB | Não |
| Solidariedade | ||
| Aureo Ribeiro | RJ | Não |
| Eduardo Velloso | AC | Não |
| Márcio Honaiser | MA | Não |
| Paulinho da Força | SP | Não |
| Ribeiro Neto | MA | Abstenção |
| Vanderlan Alves | CE | Não |
| Weliton Prado | MG | Não |
| União Brasil | ||
| Alexandre Leite | SP | Não |
| Aline Gurgel | AP | Não |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
| Benes Leocádio | RN | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Não |
| Coronel Ulysses | AC | Não |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Não |
| Delegado da Cunha | SP | Não |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
| Delegado Matheus Laiola | PR | Não |
| Diego Garcia | PR | Não |
| Elmar Nascimento | BA | Não |
| Fabio Garcia | MT | Não |
| Fabio Schiochet | SC | Não |
| Fausto Jr. | AM | Não |
| Fausto Pinato | SP | Não |
| Fernando Coelho Filho | PE | Não |
| Gabriel Mota | RR | Não |
| Geraldo Mendes | PR | Não |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Não |
| Igor Timo | MG | Não |
| José Rocha | BA | Não |
| Josivaldo JP | MA | Não |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Não |
| Luisa Canziani | PR | Não |
| Luiz Carlos Busato | RS | Não |
| Marx Beltrão | AL | Não |
| Maurício Carvalho | RO | Não |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Meire Serafim | AC | Sim |
| Messias Donato | ES | Não |
| Pastor Diniz | RR | Não |
| Paulo Azi | BA | Não |
| Paulo Litro | PR | Não |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Não |
| Rafael Simoes | MG | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Não |
| Samuel Viana | MG | Não |
| Silvye Alves | GO | Não |
| Thiago Flores | RO | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | Não |
| Zé Silva | MG | Não |
| Senador(a) | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| Marcos do Val | ES | Não |
| MDB | ||
| Alessandro Vieira | SE | Não |
| Confúcio Moura | RO | Sim |
| Eduardo Braga | AM | Não |
| Ivete da Silveira | SC | Não |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Renan Calheiros | AL | Sim |
| Renan Filho | AL | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
| Novo | ||
| Eduardo Girão | CE | Não |
| PDT | ||
| Leila Barros | DF | Sim |
| Weverton | MA | Sim |
| PL | ||
| Astronauta Marcos Pontes | SP | Não |
| Carlos Portinho | RJ | Não |
| Eduardo Gomes | TO | Não |
| Efraim Filho | PB | Não |
| Flávio Bolsonaro | RJ | Não |
| Izalci Lucas | DF | Não |
| Jaime Bagattoli | RO | Não |
| Jorge Seif | SC | Não |
| Magno Malta | ES | Não |
| Márcio Bitar | AC | Não |
| Marcos Rogério | RO | Não |
| Rogério Marinho | RN | Não |
| Romário | RJ | Não |
| Sergio Moro | PR | Não |
| Wellington Fagundes | MT | Não |
| Wilder Morais | GO | Não |
| Podemos | ||
| Styvenson Valentim | RN | Não |
| Zequinha Marinho | PA | Não |
| PP | ||
| Ciro Nogueira | PI | Não |
| Daniella Ribeiro | PB | Sim |
| Dr. Hiran | RR | Não |
| Esperidião Amin | SC | Não |
| Laércio Oliveira | SE | Não |
| Luis Carlos Heinze | RS | Não |
| Tereza Cristina | MS | Não |
| PSB | ||
| Ana Paula Lobato | MA | Sim |
| Chico Rodrigues | RR | Não |
| Flavio Arns | PR | Não |
| Jorge Kajuru | GO | Não |
| Soraya Thronicke | MS | Sim |
| PSD | ||
| Carlos Fávaro | MT | Sim |
| Carlos Viana | MG | Não |
| Eliziane Gama | MA | Sim |
| Fernando Dueire | PE | Não |
| Irajá | TO | Sim |
