[Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado]
- Promulgação imediata: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assinou a lei nesta sexta-feira (08) após o Congresso Nacional derrubar o veto do presidente Lula.
- Mudança no Código Penal: A nova regra impede o acúmulo de penas para crimes contra o Estado Democrático e cria o atenuante de “contexto de multidão”.
- Efeito: Por beneficiar os réus, a lei permite o recálculo de condenações já definitivas proferidas pelo STF.
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), promulgou, nesta sexta-feira (08/05), a Lei 15.402/2026, conhecida como a Lei da Dosimetria. O ato ocorre após o Congresso derrubar, no último dia 30 de abril, o veto total do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto original (PL 2.162/2023).
A medida, que será publicada em edição extra do Diário Oficial da União, entra em vigor imediatamente e traz mudanças estruturais na forma como a Justiça brasileira pune crimes contra as instituições democráticas. A promulgação por Alcolumbre aconteceu devido ao decurso do prazo constitucional de 48 horas sem a assinatura do Presidente da República.
O que muda na prática?
A nova legislação altera o Código Penal e a Lei de Execução Penal em pontos que atingem diretamente o cerne das condenações relativas aos atos de 8 de janeiro de 2023. Os três eixos principais são:
- Fim da soma de penas: A lei proíbe que juízes somem penas de diferentes crimes cometidos em um mesmo contexto contra a democracia. Agora, prevalece a pena do crime mais grave com um acréscimo de um sexto até a metade. Até então, o STF vinha acumulando penas, o que resultava em condenações que superavam 15 anos de prisão.
- Atenuante de “multidão”: Réus que não exerceram liderança ou financiaram os atos, mas participaram no “contexto de multidão”, terão direito a uma redução de pena entre um terço e dois terços.
Quem será beneficiado pela nova legislação
A aplicação da Lei atinge um grupo vasto de condenados pelos atos de 8 de janeiro, cujas sentenças basearam-se em crimes como golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Segundo o balanço mais recente do Supremo Tribunal Federal (STF), até abril de 2026, o tribunal já havia contabilizado 1.402 condenações.
Deste montante, 431 pessoas foram sentenciadas a penas de prisão e são as principais interessadas no recálculo imediato das punições. O restante do grupo divide-se entre 419 réus com penas alternativas e 552 que firmaram acordos de não persecução penal por terem cometido delitos considerados mais leves.
No topo da pirâmide de beneficiados, o chamado “Núcleo 1” concentra figuras do alto escalão. Entre eles estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (condenado a 27 anos e 3 meses), os ex-ministros Walter Braga Netto (26 anos), Anderson Torres (24 anos), Augusto Heleno (21 anos) e Paulo Sérgio Nogueira (19 anos), além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier (24 anos). A lista inclui ainda o tenente-coronel Mauro Cid e o deputado Alexandre Ramagem, que, com pena de 16 anos, é atualmente considerado foragido nos Estados Unidos.
Figuras do “Núcleo 1” com Penas Passíveis de Redução
431 condenados à prisão direta poderão solicitar o recálculo imediato de suas penas.
Como funciona o novo cálculo de redução de penas
O ponto central da mudança é a proibição do acúmulo de penas para crimes cometidos em um mesmo contexto. Antes, o STF somava as penas de cada crime; agora, o juiz deve aplicar apenas a punição mais grave. Por exemplo: se um réu fosse condenado à pena máxima por abolição violenta do Estado (8 anos) e golpe de Estado (12 anos), sua sentença totalizaria 20 anos. Com a nova lei, a pena base cai para 12 anos (a maior delas).
Outro benefício significativo é o atenuante de “contexto de multidão”. Para quem participou das invasões sem exercer liderança ou financiar os atos, a lei prevê uma redução adicional de um terço a dois terços da pena.
Novas Regras de Progressão de Pena
Benefício Exclusivo: Envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito (como os do 8 de janeiro) progredirão de regime com apenas 1/6 da pena, mesmo em casos de reincidência ou crimes cometidos com violência/grave ameaça.
Comparativo: Regras para os demais apenados
| Perfil do Condenado | Tempo de Cumprimento |
|---|---|
| Regra geral | 1/6 da pena |
| Reincidente não violento | 20% da pena |
| Primário violento | 25% da pena |
| Reincidente violento | 30% da pena |
O fatiamento do veto
Para garantir a aprovação, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, realizou uma manobra regimental e retirou da votação trechos que poderiam flexibilizar a progressão de pena para crimes hediondos, feminicídios e organizações criminosas.
A preocupação era que a promulgação integral do PL da Dosimetria (um projeto de 2023) anulasse a recém-aprovada Lei Antifacção, sancionada em março, que endureceu regras para o crime organizado.
“Esse cenário representaria uma invalidação da recente manifestação de vontade do Congresso, bem como um passo atrás nas ações de combate à criminalidade, em especial ao feminicídio e ao crime organizado”, justificou Alcolumbre. O relator do PL Antifacção, deputado Guilherme Derrite (PP-SP), apoiou o corte: “se nós derrubássemos integralmente o veto, voltaríamos a ter a progressão do cumprimento da pena com apenas 40% em regime fechado”.
Raio-x da votação
Para que um veto presidencial fosse derrubado no Congresso Nacional, a lei exigia o voto contrário da maioria absoluta de ambas as Casas, o que representa um mínimo de 257 deputados e 41 senadores.
Na sessão conjunta que garantiu a transformação do texto vetado por Lula em lei, esse quórum foi superado: a deliberação começou pela Câmara, que registrou 318 votos “não” (favoráveis à derrubada) contra 144 “sim” (pela manutenção) e 5 abstenções, e foi concluída na sequência pelo Senado, onde o placar marcou 49 votos “não” e apenas 24 “sim”.
Acompanhe nas tabelas abaixo os dados consolidados pela Agência Senado e o detalhamento completo de como votou cada parlamentar.
| Deputado(a) | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| Delegada Ione | MG | Não |
| Duarte Jr. | MA | Não |
| Neto Carletto | BA | Abstenção |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
| Vavá | MG | Não |
| Waldemar Oliveira | PE | Não |
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Não |
| Arnaldo Jardim | SP | Não |
| MDB | ||
| Acácio Favacho | AP | Não |
| Adail Filho | AM | Não |
| Alceu Moreira | RS | Não |
| Alexandre Guimarães | TO | Não |
| Antônia Lúcia | AC | Não |
| Antônio Doido | PA | Não |
| Baleia Rossi | SP | Não |
| Carlos Chiodini | SC | Não |
| Castro Neto | PI | Sim |
| Célio Silveira | GO | Não |
| Cleber Verde | MA | Não |
| Cobalchini | SC | Não |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Eunício Oliveira | CE | Sim |
| Fábio Teruel | SP | Não |
| Gutemberg Reis | RJ | Não |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Não |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| Iza Arruda | PE | Sim |
| João Cury | SP | Não |
| Keniston Braga | PA | Não |
| Luciano Bivar | PE | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Não |
| Marcos Aurélio Sampaio | PI | Não |
| Pezenti | SC | Não |
| Rafael Brito | AL | Sim |
| Rafael Prudente | DF | Não |
| Ricardo Maia | BA | Sim |
| Saullo Vianna | AM | Não |
| Sergio Souza | PR | Não |
| Missão | ||
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Ricardo Salles | SP | Não |
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Daiana Santos | RS | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Gervásio Maia | PB | Sim |
| Inácio Arruda | CE | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Márcio Jerry | MA | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Professora Marcivania | AP | Sim |
| Renildo Calheiros | PE | Sim |
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Celso Sabino | PA | Sim |
| Dorinaldo Malafaia | AP | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Josenildo | AP | Sim |
| Marcos Tavares | RJ | Não |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Max Lemos | RJ | Não |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| PL | ||
| Adilson Barroso | SP | Não |
| Alberto Fraga | DF | Não |
| Alfredo Gaspar | AL | Não |
| Altineu Côrtes | RJ | Não |
| André Fernandes | CE | Não |
| André Ferreira | PE | Não |
| Antonio Carlos Rodrigues | SP | Não |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Cabo Gilberto Silva | PB | Não |
| Capitão Alberto Neto | AM | Não |
| Capitão Alden | BA | Não |
| Capitão Augusto | SP | Não |
| Carla Dickson | RN | Não |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Cezinha de Madureira | SP | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Não |
| Coronel Assis | MT | Não |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
| Coronel Fernanda | MT | Não |
| Coronel Meira | PE | Não |
| Dani Cunha | RJ | Não |
| Daniel Freitas | SC | Não |
| Daniela Reinehr | SC | Não |
| Delegado Caveira | PA | Não |
| Delegado Éder Mauro | PA | Não |
| Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Dr Flávio | RJ | Não |
| Dr. Fernando Máximo | RO | Não |
| Dr. Jaziel | CE | Não |
| Emidinho Madeira | MG | Não |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Filipe Barros | PR | Não |
| Filipe Martins | TO | Não |
| General Girão | RN | Não |
| General Pazuello | RJ | Não |
| Gilvan da Federal | ES | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Greyce Elias | MG | Não |
| Gustavo Gayer | GO | Não |
| Helio Lopes | RJ | Não |
| Ismael | SC | Não |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| João Carlos Bacelar | BA | Não |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| José Medeiros | MT | Não |
| Julia Zanatta | SC | Não |
| Junio Amaral | MG | Não |
| Lafayette de Andrada | MG | Não |
| Lucio Mosquini | RO | Não |
| Luiz Carlos Motta | SP | Não |
| Luiz Philippe de O. e Bragança | SP | Não |
| Magda Mofatto | GO | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
| Marcelo Moraes | RS | Não |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Marcos Pollon | MS | Não |
| Mario Frias | SP | Não |
| Matheus Noronha | CE | Não |
| Mauricio do Vôlei | MG | Não |
| Mauricio Marcon | RS | Não |
| Mendonça Filho | PE | Não |
| Miguel Lombardi | SP | Não |
| Missionário José Olimpio | SP | Não |
| Nicoletti | RR | Não |
| Nikolas Ferreira | MG | Não |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pastor Gil | MA | Não |
| Paulo Freire Costa | SP | Não |
| Paulo Marinho Jr | MA | Não |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
| Ricardo Guidi | SC | Não |
| Roberta Roma | BA | Não |
| Roberto Monteiro Pai | RJ | Não |
| Rodolfo Nogueira | MS | Não |
| Rodrigo da Zaeli | MT | Não |
| Rodrigo Valadares | SE | Não |
| Rosana Valle | SP | Não |
| Rosangela Moro | SP | Não |
| Rosângela Reis | MG | Não |
| Sanderson | RS | Não |
| Sargento Fahur | PR | Não |
| Sargento Gonçalves | RN | Não |
| Silvio Antonio | MA | Não |
| Soraya Santos | RJ | Não |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
| Vinicius Carvalho | SP | Não |
| Vinicius Gurgel | AP | Não |
| Zé Trovão | SC | Não |
| Zé Vitor | MG | Não |
| Zucco | RS | Não |
| Podemos | ||
| Bruno Ganem | SP | Não |
| Cristiane Lopes | RO | Não |
| David Soares | SP | Não |
| Delegado Palumbo | SP | Não |
| Dr. Victor Linhalis | ES | Não |
| Dra. Alessandra Haber | PA | Não |
| Fábio Macedo | MA | Sim |
| Felipe Becari | SP | Não |
| Felipe Francischini | PR | Não |
| Gilberto Nascimento | SP | Não |
| Gilson Daniel | ES | Não |
| Glaustin da Fokus | GO | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Não |
| Marangoni | SP | Não |
| Nelson Barbudo | MT | Não |
| Nely Aquino | MG | Não |
| Olival Marques | PA | Não |
| Rafael Fera | RO | Não |
| Renata Abreu | SP | Não |
| Ribamar Silva | SP | Não |
| Rodrigo Gambale | SP | Não |
| Romero Rodrigues | PB | Não |
| Sargento Portugal | RJ | Não |
| Tiago Dimas | TO | Não |
| PP | ||
| Adriano do Baldy | GO | Não |
| Afonso Hamm | RS | Não |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Não |
| AJ Albuquerque | CE | Não |
| Amanda Gentil | MA | Não |
| Amaro Neto | ES | Não |
| Ana Paula Leão | MG | Não |
| André Abdon | AP | Não |
| André Fufuca | MA | Sim |
| Any Ortiz | RS | Não |
| Arthur Lira | AL | Não |
| Átila Lira | PI | Não |
| Bebeto | RJ | Não |
| Clarissa Tércio | PE | Não |
| Claudio Cajado | BA | Não |
| Da Vitoria | ES | Não |
| Daniel Barbosa | AL | Sim |
| Danilo Forte | CE | Não |
| Delegado Fabio Costa | AL | Não |
| Dilceu Sperafico | PR | Não |
| Dimas Fabiano | MG | Não |
| Doutor Luizinho | RJ | Não |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
| Eduardo da Fonte | PE | Não |
| Guilherme Derrite | SP | Não |
| Gustinho Ribeiro | SE | Não |
| João Maia | RN | Não |
| Jorge Araújo | BA | Não |
| Julio Arcoverde | PI | Não |
| Julio Lopes | RJ | Não |
| Lula da Fonte | PE | Não |
| Mauricio Neves | SP | Não |
| Padovani | PR | Não |
| Pedro Aihara | MG | Não |
| Pedro Westphalen | RS | Não |
| Ricardo Barros | PR | Não |
| Robinson Faria | RN | Não |
| Sérgio Turra | RS | Não |
| Silvia Cristina | RO | Não |
| Simone Marquetto | SP | Não |
| Socorro Neri | AC | Abstenção |
| Tião Medeiros | PR | Não |
| Toninho Wandscheer | PR | Não |
| Zé Adriano | AC | Não |
| Zezinho Barbary | AC | Não |
| PRD | ||
| Dr. Frederico | MG | Não |
| Fernando Rodolfo | PE | Não |
| Fred Costa | MG | Não |
| PSB | ||
| Felipe Carreras | PE | Sim |
| Idilvan Alencar | CE | Sim |
| Júnior Mano | CE | Sim |
| Lídice da Mata | BA | Sim |
| Lucas Ramos | PE | Sim |
| Maria Arraes | PE | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Paulo Folletto | ES | Não |
| Pedro Campos | PE | Sim |
| Robério Monteiro | CE | Sim |
| Rodrigo Rollemberg | DF | Sim |
| Tabata Amaral | SP | Sim |
| PSD | ||
| Beto Preto | PR | Abstenção |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Célio Studart | CE | Sim |
| Daniel Agrobom | GO | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
| Delegada Katarina | SE | Sim |
| Diego Andrade | MG | Não |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Dr. Daniel Soranz | RJ | Sim |
| Dr. Ismael Alexandrino | GO | Não |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
| Fabio Reis | SE | Não |
| Fernanda Pessoa | CE | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Gabriel Nunes | BA | Sim |
| Giacobo | PR | Não |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Hugo Leal | RJ | Não |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Não |
| Laura Carneiro | RJ | Sim |
| Leandre | PR | Não |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| Luiz Gastão | CE | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Mersinho Lucena | PB | Não |
| Misael Varella | MG | Não |
| Otoni de Paula | RJ | Não |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Raimundo Santos | PA | Não |
| Sandro Alex | PR | Não |
| Saulo Pedroso | SP | Não |
| Sérgio Brito | BA | Não |
| Sidney Leite | AM | Abstenção |
| Stefano Aguiar | MG | Não |
| Tiririca | SP | Não |
| Túlio Gadêlha | PE | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Não |
| Wellington Roberto | PB | Não |
| PSDB | ||
| Adolfo Viana | BA | Não |
| Aécio Neves | MG | Não |
| Antonio Andrade | TO | Não |
| Beto Richa | PR | Não |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Jeferson Rodrigues | GO | Não |
| Juninho do Pneu | RJ | Não |
| Luciano Vieira | RJ | Não |
| Murillo Gouvea | RJ | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Não |
| Paulo Alexandre Barbosa | SP | Não |
| Professor Alcides | GO | Não |
| Ricardo Abrão | RJ | Não |
| Vicentinho Júnior | TO | Não |
| PSOL | ||
| Célia Xakriabá | MG | Sim |
| Chico Alencar | RJ | Sim |
| Duda Salabert | MG | Sim |
| Erika Hilton | SP | Sim |
| Fernanda Melchionna | RS | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Sim |
| Pastor Henrique Vieira | RJ | Sim |
| Professora Luciene Cavalcante | SP | Sim |
| Sâmia Bomfim | SP | Sim |
| Sônia Guajajara | SP | Sim |
| Talíria Petrone | RJ | Sim |
| Tarcísio Motta | RJ | Sim |
| PT | ||
| Afonso Florence | BA | Sim |
| Airton Faleiro | PA | Sim |
| Alencar Santana | SP | Sim |
| Alexandre Lindenmeyer | RS | Sim |
| Alfredinho | SP | Sim |
| Ana Paula Lima | SC | Sim |
| Ana Pimentel | MG | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Camila Jara | MS | Sim |
| Carlos Veras | PE | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Carol Dartora | PR | Sim |
| Dandara | MG | Sim |
| Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim |
| Denise Pessôa | RS | Sim |
| Dilvanda Faro | PA | Sim |
| Dimas Gadelha | RJ | Sim |
| Dr. Francisco | PI | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Fernando Mineiro | RN | Sim |
| Flávio Nogueira | PI | Sim |
| Florentino Neto | PI | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PR | Sim |
| Ivoneide Caetano | BA | Sim |
| Jack Rocha | ES | Sim |
| Jilmar Tatto | SP | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| Jorge Solla | BA | Sim |
| José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
| Joseildo Ramos | BA | Sim |
| Juliana Cardoso | SP | Sim |
| Kiko Celeguim | SP | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Sim |
| Lindbergh Farias | RJ | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Merlong Solano | PI | Sim |
| Miguel Ângelo | MG | Sim |
| Natália Bonavides | RN | Sim |
| Nilto Tatto | SP | Sim |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Patrus Ananias | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Paulo Lemos | AP | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Reimont | RJ | Sim |
| Rogério Correia | MG | Sim |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
| Rui Falcão | SP | Sim |
| Tadeu Veneri | PR | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Sim |
| Welter | PR | Sim |
| Zé Neto | BA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| PV | ||
| Aliel Machado | PR | Sim |
| Bacelar | BA | Sim |
| Bandeira de Mello | RJ | Sim |
| Clodoaldo Magalhães | PE | Sim |
| Prof. Reginaldo Veras | DF | Sim |
| Rede | ||
| André Janones | MG | Sim |
| Heloísa Helena | RJ | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Sim |
| Marina Silva | SP | Sim |
| Republicanos | ||
| Albuquerque | RR | Não |
| Aluisio Mendes | MA | Não |
| Beto Pereira | MS | Não |
| Bruno Farias | MG | Não |
| Carlos Gomes | RS | Não |
| Celso Russomanno | SP | Não |
| Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
| Diego Coronel | BA | Não |
| Eli Borges | TO | Não |
| Franciane Bayer | RS | Não |
| Fred Linhares | DF | Não |
| Geovania de Sá | SC | Não |
| Gilberto Abramo | MG | Não |
| Icaro de Valmir | SE | Não |
| Ilacir Bicalho | MG | Não |
| Jadyel Alencar | PI | Não |
| João Carlos | AM | Não |
| Jorge Braz | RJ | Não |
| Jorge Goetten | SC | Não |
| Julio Cesar Ribeiro | DF | Não |
| Lêda Borges | GO | Não |
| Marcelo Crivella | RJ | Não |
| Marcelo Nilo | BA | Não |
| Márcio Marinho | BA | Não |
| Maria Rosas | SP | Não |
| Marussa Boldrin | GO | Não |
| Milton Vieira | SP | Não |
| Pedro Lupion | PR | Não |
| Ricardo Ayres | TO | Sim |
| Roberto Duarte | AC | Não |
| Rogéria Santos | BA | Não |
| Rosangela Gomes | RJ | Não |
| Thiago de Joaldo | SE | Não |
| Wilson Santiago | PB | Não |
| Solidariedade | ||
| Aureo Ribeiro | RJ | Não |
| Eduardo Velloso | AC | Não |
| Márcio Honaiser | MA | Não |
| Paulinho da Força | SP | Não |
| Ribeiro Neto | MA | Abstenção |
| Vanderlan Alves | CE | Não |
| Weliton Prado | MG | Não |
| União Brasil | ||
| Alexandre Leite | SP | Não |
| Aline Gurgel | AP | Não |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
| Benes Leocádio | RN | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Não |
| Coronel Ulysses | AC | Não |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Defensor Stélio Dener | RR | Não |
| Delegado da Cunha | SP | Não |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
| Delegado Matheus Laiola | PR | Não |
| Diego Garcia | PR | Não |
| Elmar Nascimento | BA | Não |
| Fabio Garcia | MT | Não |
| Fabio Schiochet | SC | Não |
| Fausto Jr. | AM | Não |
| Fausto Pinato | SP | Não |
| Fernando Coelho Filho | PE | Não |
| Gabriel Mota | RR | Não |
| Geraldo Mendes | PR | Não |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Henderson Pinto | PA | Não |
| Igor Timo | MG | Não |
| José Rocha | BA | Não |
| Josivaldo JP | MA | Não |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Não |
| Luisa Canziani | PR | Não |
| Luiz Carlos Busato | RS | Não |
| Marx Beltrão | AL | Não |
| Maurício Carvalho | RO | Não |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Meire Serafim | AC | Sim |
| Messias Donato | ES | Não |
| Pastor Diniz | RR | Não |
| Paulo Azi | BA | Não |
| Paulo Litro | PR | Não |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Não |
| Rafael Simoes | MG | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Não |
| Samuel Viana | MG | Não |
| Silvye Alves | GO | Não |
| Thiago Flores | RO | Não |
| Zé Haroldo Cathedral | RR | Não |
| Zé Silva | MG | Não |
| Senador(a) | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| Marcos do Val | ES | Não |
| MDB | ||
| Alessandro Vieira | SE | Não |
| Confúcio Moura | RO | Sim |
| Eduardo Braga | AM | Não |
| Ivete da Silveira | SC | Não |
| Marcelo Castro | PI | Sim |
| Renan Calheiros | AL | Sim |
| Renan Filho | AL | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
| Novo | ||
| Eduardo Girão | CE | Não |
| PDT | ||
| Leila Barros | DF | Sim |
| Weverton | MA | Sim |
| PL | ||
| Astronauta Marcos Pontes | SP | Não |
| Carlos Portinho | RJ | Não |
| Eduardo Gomes | TO | Não |
| Efraim Filho | PB | Não |
| Flávio Bolsonaro | RJ | Não |
| Izalci Lucas | DF | Não |
| Jaime Bagattoli | RO | Não |
| Jorge Seif | SC | Não |
| Magno Malta | ES | Não |
| Márcio Bitar | AC | Não |
| Marcos Rogério | RO | Não |
| Rogério Marinho | RN | Não |
| Romário | RJ | Não |
| Sergio Moro | PR | Não |
| Wellington Fagundes | MT | Não |
| Wilder Morais | GO | Não |
| Podemos | ||
| Styvenson Valentim | RN | Não |
| Zequinha Marinho | PA | Não |
| PP | ||
| Ciro Nogueira | PI | Não |
| Daniella Ribeiro | PB | Sim |
| Dr. Hiran | RR | Não |
| Esperidião Amin | SC | Não |
| Laércio Oliveira | SE | Não |
| Luis Carlos Heinze | RS | Não |
| Tereza Cristina | MS | Não |
| PSB | ||
| Ana Paula Lobato | MA | Sim |
| Chico Rodrigues | RR | Não |
| Flavio Arns | PR | Não |
| Jorge Kajuru | GO | Não |
| Soraya Thronicke | MS | Sim |
| PSD | ||
| Carlos Fávaro | MT | Sim |
| Carlos Viana | MG | Não |
| Eliziane Gama | MA | Sim |
| Fernando Dueire | PE | Não |
| Irajá | TO | Sim |
| Lucas Barreto | AP | Não |
| Nelsinho Trad | MS | Não |
| Omar Aziz | AM | Não |
| Otto Alencar | BA | Sim |
| Sérgio Petecão | AC | Não |
| Vanderlan Cardoso | GO | Não |
| Zenaide Maia | RN | Sim |
| PSDB | ||
| Dra. Eudócia Caldas | AL | Não |
| Oriovisto Guimarães | PR | Não |
| Plínio Valério | AM | Não |
| PT | ||
| Beto Faro | PA | Sim |
| Camilo Santana | CE | Sim |
| Fabiano Contarato | ES | Sim |
| Humberto Costa | PE | Sim |
| Paulo Paim | RS | Sim |
| Randolfe Rodrigues | AP | Sim |
| Rogério Carvalho | SE | Sim |
| Teresa Leitão | PE | Sim |
| Wellington Dias | PI | Sim |
| Republicanos | ||
| Alan Rick | AC | Não |
| Ângelo Coronel | BA | Não |
| Cleitinho | MG | Não |
| Damares Alves | DF | Não |
| Roberta Acioly | RR | Não |
| União Brasil | ||
| Davi Alcolumbre | AP | Art. 51 |
| Jayme Campos | MT | Não |
| Professora Dorinha Seabra | TO | Não |
*Com informações de Senado Federal