Urna eletrônica | Foto: Richard Souza / GE
[Foto: Richard Souza / GE]
Na manhã deste sábado (5), foram definidas as urnas das 43 seções eleitorais que passarão por auditoria no primeiro turno das eleições municipais. Os procedimentos de auditoria visam garantir a transparência e a segurança das urnas eletrônicas, e incluem o Teste de Integridade e o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.
A Resolução TSE 23.673/2021 permite que representantes de entidades fiscalizadoras escolham as urnas a serem auditadas. Contudo, na cerimônia realizada hoje, os representantes presentes optaram por abrir mão desse direito, e todas as urnas foram sorteadas. O evento ocorreu no Plenário do Palácio da Democracia, nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), com transmissão pelo canal oficial do TRE-RJ no YouTube.
Participaram da cerimônia o presidente do TRE-RJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, a vice-presidente e corregedora regional eleitoral em exercício, desembargadora Maria Helena Pinto Machado, o presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave), desembargador eleitoral Marcello de Sá Baptista, e o procurador regional eleitoral substituto Flávio Paixão. Além deles, estiveram presentes representantes das Missões de Observação Eleitoral Nacionais.
Entenda os Testes de Auditoria
- Teste de Integridade: Verifica se o funcionamento da urna eletrônica corresponde corretamente aos votos digitados.
- Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais: Certifica a autenticidade dos sistemas instalados nas urnas.
Urnas Sorteadas para Auditoria
| Seção | Zona Eleitoral | Localidade |
|---|---|---|
| 159 | 256ª | Cabo Frio |
| 32 | 179ª | Rio de Janeiro/Barra da Tijuca |
| 11 | 8ª | Rio de Janeiro/Engenho Novo |
| 516 | 5ª | Rio de Janeiro/Copacabana |
| 584 | 36ª | São Gonçalo |
| 3 | 241ª | Rio de Janeiro/Santa Cruz |
| 46 | 61ª | Sapucaia |
| 783 | 24ª | Rio de Janeiro/Senador Camará |
| 175 | 198ª | Resende |
| 303 | 27ª | Nova Iguaçu |
| 158 | 183ª | Quatis |
| 18 | 116ª | Angra dos Reis |
| 83 | 48ª | Paty do Alferes |
| 248 | 68ª | São Gonçalo |
| 40 | 106ª | Itaocara |
| 249 | 123ª | Rio de Janeiro/Anchieta |
| 251 | 185ª | Rio de Janeiro/Praça Seca |
| 17 | 65ª | Petrópolis |
| 201 | 72ª | Niterói |
| 1 | 64ª | Sumidouro |
| 38 | 63ª | Silva Jardim |
| 98 | 42ª | Duas Barras |
| 22 | 229ª | Rio de Janeiro/Rio Comprido |
| 316 | 125ª | Rio de Janeiro/Santa Cruz |
| 151 | 196ª | São José do Vale do Rio Preto |
| 132 | 218ª | Rio de Janeiro/Madureira |
| 22 | 192ª | Rio de Janeiro/Ilha do Governador |
| 61 | 238ª | Rio de Janeiro/Senador Camará |
| 95 | 182ª | Rio de Janeiro/Taquara |
| 428 | 104ª | Itaboraí |
| 5 | 200ª | Duque de Caxias |
| 289 | 4ª | Rio de Janeiro (FGV) |
| 355 | 4ª | Rio de Janeiro (FGV) |
| 101 | 69ª | São Gonçalo |
| 634 | 25ª | Rio de Janeiro/Santa Cruz |
| 183 | 245ª | Rio de Janeiro/Campo Grande |
| 69 | 50ª | Casimiro de Abreu |
| 18 | 127ª | Duque de Caxias |
| 16 | 26ª | Nova Friburgo |
| 70 | 32ª | Rio Bonito |
| 131 | 41ª | Vassouras |
| 170 | 89ª | São João de Meriti |
| 11 | 245ª | Rio de Janeiro/Campo Grande |
Conclusão
As urnas sorteadas passarão pelos testes de integridade e autenticidade, garantindo mais um processo transparente e seguro durante as eleições municipais deste ano.
Com informações da Comunicação do TRE-RJ.