Carros no trânsito | Foto: Richard Souza / AN
[Foto: Richard Souza / AN]
Confira a seguir a tabela de vencimentos para o pagamento do IPVA de 2024 de veículos automotores terrestres usados emplacados no Estado do Rio de Janeiro.
| Final da Placa | Integral ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| 0 | 22/01/2024 | 21/02/2024 | 22/03/2024 |
| 1 | 23/01/2024 | 22/02/2024 | 26/03/2024 |
| 2 | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 27/03/2024 |
| 3 | 25/01/2024 | 26/02/2024 | 01/04/2024 |
| 4 | 26/01/2024 | 27/02/2024 | 02/04/2024 |
| 5 | 29/01/2024 | 29/02/2024 | 04/04/2024 |
| 6 | 30/01/2024 | 01/03/2024 | 05/04/2024 |
| 7 | 31/01/2024 | 04/03/2024 | 08/04/2024 |
| 8 | 01/02/2024 | 06/03/2024 | 09/04/2024 |
| 9 | 02/02/2024 | 08/03/2024 | 11/04/2024 |
OBS: O calendário acima está sujeito a alteração sem aviso prévio e não substitui a data de vencimento informada no website do DETRAN/RJ ou impressa na GRD.
O IPVA poderá ser pago em cota única ou parcelado em 3 (três) parcelas mensais, por meio da Guia para Recolhimento de Débitos – GRD.
A GRD para pagamento do IPVA pode ser obtida no website do Bradesco, que pode ser acessado clicando aqui.