Professor escrevendo no quadro | Foto: Ilustrativa / Google Gemini
[Foto: Ilustrativa / Google AI]
O Comando da Marinha oficializou a abertura de um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de 44 vagas efetivas para o seu quadro de magistério civil. As oportunidades contemplam docentes para o Magistério Superior e para o Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), com lotação em diversas organizações militares de ensino pelo país.
Os novos servidores passarão a integrar o quadro civil da Força Naval, desempenhando funções fundamentais em atividades de ensino, pesquisa e extensão. A remuneração inicial pode atingir o valor de R$ 4.867,43, a depender da titulação do candidato aprovado.
Distribuição das vagas e especialidades
Das 44 vagas disponíveis, 10 são reservadas para o Magistério Superior, com todas as oportunidades concentradas na cidade do Rio de Janeiro (RJ). As disciplinas incluem áreas como Sistemas Elétricos, Direito, Engenharia Mecânica, Contabilidade e Oceanografia Geológica.
As outras 34 vagas destinam-se ao cargo de Professor EBTT, com uma distribuição geográfica mais ampla, abrangendo as cidades de:
- Rio de Janeiro (RJ) e Angra dos Reis (RJ)
- Fortaleza (CE)
- Vila Velha (ES)
- Belém (PA)
- Olinda (PE)
- Florianópolis (SC)
Entre as disciplinas com maior demanda para o ensino técnico e básico estão Língua Portuguesa, Matemática, Enfermagem, História e Física.
ANEXO IX – DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS
PARTE 2 – ANEXOS
CARGO: PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
| CIDADE/UF DE EXERCÍCIO | DISCIPLINA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro – RJ | Sistemas Elétricos (*) | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Oceanografia Geológica | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| Direito | 1 | 1 | – | – | – | 2 | |
| Defesa/Direito do Mar e Regulação | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| Defesa/Economia do Mar e da Defesa | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| Contabilidade | CR | – | – | 1 | – | 1 | |
| Engenharia de Telecomunicações | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| Engenharia Eletrônica/Elétrica | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| Engenharia Mecânica | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| TOTAL PMS | 8 | 1 | – | 1 | – | 10 | |
CARGO: PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (EBTT)
| CIDADE/UF | DISCIPLINA | I | II | III | IV | V | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza – CE | História | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Fortaleza – CE | Matemática | CR | 1 | – | – | – | 1 |
| Vila Velha – ES | Física | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Vila Velha – ES | Língua Portuguesa | CR | 1 | – | – | – | 1 |
| Belém – PA | Língua Inglesa | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Belém – PA | Matemática | CR | – | 1 | – | – | 1 |
| Olinda – PE | Língua Portuguesa | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Angra dos Reis – RJ | Língua Portuguesa | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Angra dos Reis – RJ | Matemática | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Angra dos Reis – RJ | História | CR | 1 | – | – | – | 1 |
| Rio de Janeiro – RJ | Educação Física | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| Língua Inglesa | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| Química | CR | 1 | – | – | – | 1 | |
| Enfermagem | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | |
| Florianópolis – SC | Língua Portuguesa | CR | – | – | – | 1 | 1 |
| TOTAL EBTT | 20 | 10 | 1 | – | 3 | 34 | |
| TOTAL GERAL (PMS + EBTT) | 28 | 11 | 1 | 1 | 3 | 44 | |
I – AMPLA CONCORRÊNCIA | II – PRETOS E PARDOS | III – INDÍGENAS | IV – QUILOMBOLAS | V – PcD
CR: Cadastro Reserva.
(*) Conforme formação exigida no Anexo IV. De acordo com o Decreto nº 12.536/2025 e Decreto nº 9.508/2018.
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS IMEDIATAS
CARGO: PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
| CIDADE/UF DE EXERCÍCIO | VAGAS (AMPLA + RESERVA) | DISCIPLINA |
|---|---|---|
| Rio de Janeiro – RJ | 1 | Sistemas Elétricos (*) |
| Rio de Janeiro – RJ | 1 | Oceanografia Geológica |
| Rio de Janeiro – RJ | 2 | Direito |
| Rio de Janeiro – RJ | 1 | Defesa/Direito do Mar e Regulação |
| Rio de Janeiro – RJ | 1 | Defesa/Economia do Mar e da Defesa |
| Rio de Janeiro – RJ | 1 | Contabilidade |
| Rio de Janeiro – RJ | 1 | Engenharia de Telecomunicações |
| Rio de Janeiro – RJ | 1 | Engenharia Eletrônica/Elétrica |
| Rio de Janeiro – RJ | 1 | Engenharia Mecânica |
CARGO: PROFESSOR EBTT
| CIDADE/UF DE EXERCÍCIO | VAGAS | DISCIPLINA |
|---|---|---|
| Fortaleza – CE | 1 | História |
| Fortaleza – CE | 1 | Matemática |
| Vila Velha – ES | 1 | Física |
| Vila Velha – ES | 1 | Língua Portuguesa |
| Belém – PA | 1 | Língua Inglesa |
| Belém – PA | 1 | Matemática |
| Olinda – PE | 1 | Língua Portuguesa |
| Angra dos Reis – RJ | 1 | Língua Portuguesa |
| Angra dos Reis – RJ | 1 | Língua Inglesa |
| Angra dos Reis – RJ | 2 | Matemática |
| Rio de Janeiro – RJ | 2 | Educação Física |
| Rio de Janeiro – RJ | 3 | Língua Inglesa |
| Rio de Janeiro – RJ | 3 | Enfermagem |
| Florianópolis – SC | 1 | Língua Portuguesa |
| Florianópolis – SC | 1 | Física |
OBS.: A distribuição de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), pretos e pardos, indígenas e quilombolas será feita em conformidade com os itens 1.11, 1.12 e 1.13 do Edital.
Inscrições e taxas
Os profissionais interessados em ingressar na carreira devem realizar a inscrição exclusivamente por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). O prazo para se candidatar encerra-se no dia 9 de abril. A taxa de participação foi fixada em R$ 140,00, com data limite para pagamento até o dia 10 de abril.
Etapas do processo seletivo
A seleção é composta por múltiplas fases. Para a maioria das áreas, os candidatos enfrentarão uma prova escrita objetiva, seguida por uma prova didática (demonstração de aula) e, por fim, a prova de títulos.
Há, no entanto, uma especificidade para as disciplinas de “Defesa/Direito do Mar e Regulação do Uso do Mar” e “Defesa/Economia do Mar e da Defesa”: nestes casos, a avaliação escrita terá caráter discursivo, substituindo a etapa objetiva.
Para concorrer, é indispensável que o candidato possua nacionalidade brasileira e comprove a formação acadêmica mínima exigida para a especialidade pretendida. O edital completo, com o cronograma detalhado e requisitos, já pode ser consultado no portal oficial do SSPM.
*As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio