Cidades do RJ receberam em 2024, somadas, mais de 12 bilhões em royalties do petróleo; veja os valores de cada cidade
[Foto: Arquivo / Richard Souza / GE]
Segundo tabela divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as cidades do Estado do Rio de Janeiro receberam, em 2024, expressivos repasses de royalties do petróleo, com valores que ultrapassam bilhões de reais. Maricá lidera a lista das cidades mais beneficiadas, seguida por Saquarema e Campos dos Goytacazes.
Os royalties do petróleo são uma importante fonte de receita para os municípios fluminenses, contribuindo para investimentos em áreas como infraestrutura, saúde e educação. No total, Maricá arrecadou R$ 2.692.586.105,78, consolidando-se como a cidade com a maior receita proveniente da exploração petrolífera. Em segundo lugar, Saquarema obteve R$ 2.012.494.238,76, enquanto Campos dos Goytacazes recebeu R$ 667.436.470,37.
Confira as 10 cidades que mais arrecadaram royalties em 2024:
- Maricá – R$ 2.692.586.105,78
- Saquarema – R$ 2.012.494.238,76
- Macaé – R$ 1.402.199.874,51
- Niterói – R$ 964.769.992,64
- Arraial do Cabo – R$ 546.843.509,49
- Araruama – R$ 525.549.681,22
- Cabo Frio – R$ 374.472.766,66
- Rio de Janeiro – R$ 314.481.626,43
- São João da Barra – R$ 295.745.353,32
- Angra dos Reis – R$ 245.624.278,01
Abaixo, a tabela completa com os valores arrecadados por todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro em 2024:
Município | Total 2024 (R$) |
---|---|
ANGRA DOS REIS-RJ | 245.624.278,01 |
APERIBE-RJ | 20.389.639,81 |
ARARUAMA-RJ | 525.549.681,22 |
AREAL-RJ | 31.874.342,54 |
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS-RJ | 168.290.658,37 |
ARRAIAL DO CABO-RJ | 546.843.509,49 |
BARRA DO PIRAÍ-RJ | 42.353.107,32 |
BARRA MANSA-RJ | 45.146.335,69 |
BELFORD ROXO-RJ | 38.837.072,26 |
BOM JARDIM-RJ | 26.215.302,93 |
BOM JESUS DO ITABAPOANA-RJ | 28.156.966,10 |
CABO FRIO-RJ | 374.472.766,66 |
CACHOEIRAS DE MACACU-RJ | 165.466.722,25 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ | 667.436.470,37 |
CARAPEBUS-RJ | 117.504.056,19 |
CASIMIRO DE ABREU-RJ | 224.738.711,80 |
DUQUE DE CAXIAS-RJ | 182.042.433,52 |
GUAPIMIRIM-RJ | 179.370.668,07 |
IGUABA GRANDE-RJ | 205.220.413,71 |
ITABORAÍ-RJ | 45.645.863,19 |
ITAGUAÍ-RJ | 150.674.235,79 |
MACAÉ-RJ | 1.402.199.874,51 |
MAGÉ-RJ | 197.552.382,20 |
MANGARATIBA-RJ | 181.846.228,99 |
MARICÁ-RJ | 2.692.586.105,78 |
NITERÓI-RJ | 964.769.992,64 |
PARATI-RJ | 224.420.718,57 |
QUISSAMÃ-RJ | 216.511.158,19 |
RIO DAS OSTRAS-RJ | 210.716.895,58 |
RIO DE JANEIRO-RJ | 314.481.626,43 |
SAQUAREMA-RJ | 2.012.494.238,76 |
SÃO JOÃO DA BARRA-RJ | 295.745.353,32 |
VOLTA REDONDA-RJ | 46.068.158,99 |
A arrecadação de royalties desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico dos municípios, permitindo a realização de obras e melhorias essenciais para a população.