Sala de aula de educação infantil | Foto: Richard Souza / AEF
[Foto: Richard Souza / AEF]
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) consolidou, na terça-feira (31/03), um diagnóstico detalhado sobre a educação básica fluminense ao publicar os dados municipais do Indicador Criança Alfabetizada (ICA). O relatório é o principal termômetro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e monitora se os alunos do 2º ano do ensino fundamental estão, de fato, aprendendo a ler e escrever na idade certa.
No estado do Rio de Janeiro, os números desenham um mapa de contrastes. Enquanto municípios do interior celebram índices de excelência que já superam a marca dos 80%, grandes centros urbanos e cidades da Baixada Fluminense lutam para sair de patamares críticos. O destaque absoluto ficou para Varre-Sai, que alcançou 88% de alunos alfabetizados, figurando entre os melhores desempenhos do estado.
A superação da meta de 2025 e o salto nacional
O Brasil vive um momento de virada na educação. Em 2021, sob o impacto da pandemia, o índice registrado pelo Saeb era de apenas 36%. A nova divulgação confirma que o país não apenas se recuperou, mas superou a meta nacional estabelecida para 2025: o objetivo era chegar a 64%, mas o Brasil atingiu 66%.
Essa evolução é sustentada por uma metodologia rigorosa. O Inep fornece 16 itens de múltipla escolha e três de resposta construída (incluindo produção textual) para as redes estaduais. O objetivo é verificar se a criança consegue localizar informações explícitas e inferir sentidos em textos curtos. Os municípios que atingem esses critérios são elegíveis ao Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.
Desempenho regional: Destaques e alertas no RJ
A análise dos dados do Rio de Janeiro mostra que a capital apresentou uma evolução consistente, saindo de 56% em 2023 para 68% em 2025, superando sua meta individual. No entanto, cidades como Belford Roxo (36%) e São João de Meriti (38%) apresentam estagnação ou crescimento abaixo do esperado.
Na contramão dos grandes centros, o ‘Cinturão da Alfabetização’ no interior fluminense demonstra vigor. Municípios como Laje do Muriaé (83%), Cambuci (82%) e São José do Vale do Rio Preto (82%) já superaram com folga as metas estabelecidas para 2025, consolidando-se como referências de gestão pedagógica.
Indicador Criança Alfabetizada: Dados Oficiais (RJ)
| Município | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025 (%) | Meta ’25 | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | 57 | 61 | 64 | 65 | Abaixo |
| Aperibé | 59 | 68 | 75 | 66 | Superou |
| Araruama | 51 | 56 | 57 | 60 | Abaixo |
| Areal | 63 | 64 | 67 | 68 | Abaixo |
| Armação dos Búzios | 67 | 69 | 73 | 71 | Superou |
| Arraial do Cabo | 51 | 58 | 63 | 60 | Superou |
| Barra do Piraí | 45 | 48 | 54 | 56 | Abaixo |
| Barra Mansa | 59 | 64 | 68 | 66 | Superou |
| Belford Roxo | 35 | 39 | 36 | 49 | Alerta |
| Bom Jardim | 50 | 67 | 76 | 60 | Superou |
| Bom Jesus do Itabapoana | 58 | 71 | 73 | 65 | Superou |
| Cabo Frio | 55 | 55 | 64 | 63 | Superou |
| Cachoeiras de Macacu | 51 | 49 | 64 | 60 | Superou |
| Cambuci | 69 | 64 | 82 | 72 | Superou |
| Carapebus | 51 | 60 | 67 | 60 | Superou |
| Comendador Levy Gasparian | 52 | 66 | 61 | 61 | Atingiu |
| Campos dos Goytacazes | 39 | 38 | 46 | 52 | Abaixo |
| Cantagalo | 56 | 52 | 59 | 64 | Abaixo |
| Cardoso Moreira | 32 | 35 | 54 | 46 | Superou |
| Carmo | 44 | 68 | 75 | 55 | Superou |
| Casimiro de Abreu | 55 | 58 | 64 | 63 | Superou |
| Conceição de Macabu | 50 | 56 | 62 | 60 | Superou |
| Cordeiro | 59 | 64 | 65 | 66 | Abaixo |
| Duas Barras | 58 | 65 | 63 | 65 | Abaixo |
| Duque de Caxias | 47 | 45 | 47 | 58 | Abaixo |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 63 | 56 | 48 | 68 | Alerta |
| Guapimirim | 50 | 48 | 59 | 60 | Abaixo |
| Iguaba Grande | 63 | 70 | 78 | 68 | Superou |
| Itaboraí | 51 | 50 | 56 | 61 | Abaixo |
| Itaguaí | 42 | 42 | 47 | 54 | Abaixo |
| Italva | 55 | 62 | 65 | 63 | Superou |
| Itaocara | 65 | 70 | 74 | 70 | Superou |
| Itaperuna | 69 | 65 | 76 | 72 | Superou |
| Itatiaia | 65 | 68 | 62 | 70 | Abaixo |
| Japeri | 39 | 37 | 41 | 52 | Abaixo |
| Laje do Muriaé | 45 | 48 | 83 | 56 | Superou |
| Macaé | 60 | 59 | 64 | 66 | Abaixo |
| Macuco | 64 | 78 | 81 | 69 | Superou |
| Magé | 46 | 47 | 53 | 57 | Abaixo |
| Mangaratiba | 48 | 41 | 54 | 58 | Abaixo |
| Maricá | 57 | 60 | 68 | 64 | Superou |
| Mendes | 58 | 57 | 64 | 65 | Abaixo |
| Mesquita | 38 | 35 | 41 | 51 | Abaixo |
| Miguel Pereira | 57 | 70 | 79 | 65 | Superou |
| Miracema | 68 | 70 | 71 | 72 | Abaixo |
| Natividade | 60 | 57 | 63 | 67 | Abaixo |
| Nilópolis | 44 | 47 | 55 | 56 | Abaixo |
| Niterói | 52 | 51 | 59 | 61 | Abaixo |
| Nova Friburgo | 65 | 69 | 72 | 70 | Superou |
| Nova Iguaçu | 33 | 33 | 41 | 47 | Alerta |
| Paracambi | 64 | 70 | 65 | 69 | Abaixo |
| Paraíba do Sul | 50 | 52 | 58 | 60 | Abaixo |
| Paraty | 51 | 49 | 55 | 60 | Abaixo |
| Paty do Alferes | 67 | 76 | 81 | 71 | Superou |
| Petrópolis | 63 | 65 | 68 | 68 | Atingiu |
| Pinheiral | 51 | 63 | 66 | 61 | Superou |
| Piraí | 59 | 60 | 66 | 66 | Atingiu |
| Porciúncula | 35 | 52 | 66 | 49 | Superou |
| Porto Real | 61 | 63 | 81 | 67 | Superou |
| Quatis | 49 | 60 | 76 | 59 | Superou |
| Queimados | 38 | 38 | 43 | 51 | Abaixo |
| Quissamã | 66 | 70 | 76 | 71 | Superou |
| Resende | 69 | 72 | 72 | 72 | Atingiu |
| Rio Bonito | 56 | 57 | 62 | 64 | Abaixo |
| Rio Claro | 66 | 66 | 77 | 70 | Superou |
| Rio das Flores | 60 | 68 | 76 | 66 | Superou |
| Rio das Ostras | 66 | 69 | 73 | 70 | Superou |
| Rio de Janeiro | 56 | 64 | 68 | 64 | Superou |
| Santa Maria Madalena | 65 | 65 | 65 | 70 | Abaixo |
| Santo Antônio de Pádua | 66 | 74 | 81 | 71 | Superou |
| São Francisco de Itabapoana | 44 | 47 | 58 | 55 | Superou |
| São Fidélis | 40 | 49 | 49 | 53 | Abaixo |
| São Gonçalo | 46 | 44 | 47 | 57 | Alerta |
| São João da Barra | 52 | 58 | 58 | 61 | Abaixo |
| São João de Meriti | 38 | 36 | 38 | 51 | Alerta |
| São José de Ubá | 75 | 80 | 80 | 77 | Superou |
| São José do Vale do Rio Preto | 71 | 77 | 82 | 74 | Referência |
| São Pedro da Aldeia | 56 | 56 | 66 | 64 | Superou |
| Sapucaia | 66 | 65 | 67 | 70 | Abaixo |
| Saquarema | 64 | 63 | 70 | 69 | Superou |
| Seropédica | 47 | 51 | 45 | 57 | Abaixo |
| Silva Jardim | 55 | 57 | 63 | 63 | Atingiu |
| Sumidouro | 0 | 75 | 59 | 76 | Abaixo |
| Tanguá | 55 | 54 | 61 | 63 | Abaixo |
| Teresópolis | 60 | 64 | 68 | 66 | Superou |
| Trajano de Moraes | 77 | 79 | 77 | 78 | Abaixo |
| Três Rios | 54 | 51 | 74 | 62 | Superou |
| Valença | 58 | 56 | 64 | 65 | Abaixo |
| Varre-Sai | 0 | 83 | 88 | 80 | Superou |
| Vassouras | 65 | 60 | 63 | 70 | Abaixo |
| Volta Redonda | 60 | 63 | 71 | 67 | Superou |
*Com informações de Inep