[Foto: Divulgação / Rodrigo Nunes / MS]
O Ministério da Saúde publicou um edital com 310 vagas para a Especialização em Enfermagem Neonatal, destinada a profissionais que atuam em unidades neonatais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS). O investimento previsto para a iniciativa é de R$ 2,6 milhões.
As inscrições estarão abertas de 16 de março a 6 de abril e devem ser feitas pela plataforma SIGA-LS. A seleção prioriza profissionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apontadas, pela pasta, como áreas com maior necessidade desse tipo de formação.
Iniciativa busca ampliar qualificação no SUS
Segundo o ministério, o objetivo da especialização é ampliar a qualificação da força de trabalho no sistema público de saúde e aprimorar o atendimento a mulheres e recém-nascidos.
Em nota, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, informou que o “objetivo é fortalecer e valorizar a enfermagem no âmbito do SUS, além de qualificar a oferta dos serviços. Ao atacar desigualdades históricas, fortalecemos a resolutividade nas redes regionais”.
Entre os benefícios esperados estão identificação precoce de riscos, manejo clínico adequado e intervenções seguras, o que pode contribuir para a redução de óbitos evitáveis.
Curso terá duração de 14 meses
A formação será executada pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, unidade da Fundação Oswaldo Cruz.
Com duração de 14 meses, o curso integra o Programa Agora Tem Especialistas e pode elevar em mais de 30% o número de enfermeiros neonatais que atuam no SUS.
Distribuição das 310 vagas da Especialização em Enfermagem Neonatal
| Critério de distribuição | Quantidade de vagas | Detalhamento |
|---|---|---|
| Total de vagas | 310 | Vagas destinadas a profissionais que atuam em unidades neonatais do Sistema Único de Saúde (SUS). |
| Capitais | 206 vagas | Representam 66% do total ofertado no edital. |
| Municípios do interior | 104 vagas | Correspondem a 34% das vagas oferecidas. |
| Nordeste | 182 vagas | Região com maior número de vagas na distribuição. |
| Norte | 72 vagas | Vagas destinadas a unidades neonatais da região. |
| Centro-Oeste | 56 vagas | Distribuição voltada ao fortalecimento da assistência neonatal na região. |
| Ações afirmativas | 172 vagas | Reservadas conforme critérios estabelecidos no edital. |
Os profissionais selecionados deverão atuar em 64 hospitais localizados em 36 municípios.
Distribuição das 310 vagas da especialização em Enfermagem Neonatal por hospital
| UF | Município | Hospital / Unidade | Local das práticas | Vagas |
|---|---|---|---|---|
| DF | Brasília | Hospital Universitário de Brasília | Brasília | 4 |
| DF | Brasília | Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa | Brasília | 4 |
| DF | Brasília | Hospital Regional de Santa Maria | Brasília | 4 |
| GO | Goiânia | Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás | Goiânia | 4 |
| GO | Goiânia | Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (HEMU) | Goiânia | 4 |
| GO | Goiânia | Hospital e Maternidade Dona Íris | Goiânia | 4 |
| MT | Cuiabá | Hospital Santa Helena | Cuiabá | 4 |
| MT | Cuiabá | Hospital Universitário Júlio Müller | Cuiabá | 4 |
| MT | Rondonópolis | Santa Casa de Rondonópolis | Cuiabá | 6 |
| MS | Campo Grande | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | Campo Grande | 4 |
| MS | Campo Grande | Hospital Regional de Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 4 |
| MS | Campo Grande | Associação de Amparo à Maternidade e à Infância (AAMI) | Campo Grande | 4 |
| MS | Dourados | Hospital Universitário da Grande Dourados | Campo Grande | 6 |
| AL | Maceió | Hospital Universitário Professor Alberto Antunes | Maceió | 4 |
| AL | Maceió | Maternidade Escola Santa Mônica | Maceió | 4 |
| AL | Arapiraca | Hospital Regional de Arapiraca | Maceió | 6 |
| BA | Feira de Santana | Hospital Estadual da Criança | Salvador | 6 |
| BA | Camaçari | Maternidade Regional de Camaçari | Camaçari | 6 |
| BA | Teixeira de Freitas | Hospital Municipal Sagrada Família | Teixeira de Freitas | 6 |
| BA | Salvador | Hospital Geral Roberto Santos | Salvador | 4 |
| BA | Salvador | Maternidade Climério de Oliveira | Salvador | 4 |
| BA | Salvador | Maternidade Prof. José Maria de Magalhães Neto | Salvador | 4 |
| BA | Barreiras | Hospital do Oeste | Barreiras | 6 |
| BA | Vitória da Conquista | Hospital Municipal Esaú Matos | Vitória da Conquista | 6 |
| CE | Fortaleza | Maternidade Escola Assis Chateaubriand | Fortaleza | 4 |
| CE | Fortaleza | Hospital Geral de Fortaleza | Fortaleza | 4 |
| CE | Fortaleza | Hospital Geral Dr. César Cals | Fortaleza | 4 |
| CE | Sobral | Santa Casa de Misericórdia de Sobral | Fortaleza | 4 |
| CE | Sobral | Hospital Regional Norte | Fortaleza | 4 |
| MA | São Luís | Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão | São Luís | 4 |
| MA | São Luís | Complexo Hospitalar Materno Infantil do Maranhão | São Luís | 4 |
| MA | São Luís | Hospital Universitário da UFMA | São Luís | 4 |
| MA | Imperatriz | Maternidade de Alto Risco de Imperatriz | Imperatriz | 8 |
| PB | João Pessoa | Maternidade Cândida Vargas | João Pessoa | 4 |
| PB | João Pessoa | Hospital Universitário Lauro Wanderley | João Pessoa | 4 |
| PB | João Pessoa | Maternidade Frei Damião | João Pessoa | 4 |
| PB | Campina Grande | Instituto de Saúde Elpídio de Almeida | João Pessoa | 6 |
| PE | Recife | Hospital das Clínicas | Recife | 3 |
| PE | Recife | Hospital Agamenon Magalhães | Recife | 3 |
| PE | Recife | IMIP – Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira | Recife | 3 |
| PE | Recife | Hospital Barão de Lucena | Recife | 3 |
| PE | Recife | Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros | Recife | 3 |
| PE | Recife | Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha | Recife | 3 |
| PE | Petrolina | Hospital Dom Malan | Petrolina | 8 |
| PI | Parnaíba | Hospital Estadual Dirceu Arcoverde | Parnaíba | 8 |
| PI | Teresina | Maternidade Dona Evangelina Rosa | Teresina | 8 |
| RN | Natal | Hospital Dr. José Pedro Bezerra | Natal | 4 |
| RN | Natal | Maternidade Escola Januário Cicco | Natal | 4 |
| RN | Mossoró | Hospital Maternidade Almeida Castro | Natal | 6 |
| SE | Aracaju | Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | Aracaju | 4 |
| SE | Aracaju | Hospital Santa Isabel | Aracaju | 4 |
| SE | Aracaju | Maternidade Municipal Maria de Lourdes Santana Nogueira | Aracaju | 4 |
| AC | Rio Branco | Maternidade e Clínicas de Mulheres Bárbara Heliodora | Rio Branco | 4 |
| AC | Rio Branco | Hospital Santa Juliana | Rio Branco | 4 |
| AP | Macapá | Hospital da Mulher Mãe Luzia | Macapá | 8 |
| AM | Manaus | Maternidade Dr. Moura Tapajóz | Manaus | 3 |
| AM | Manaus | Maternidade Balbina Mestrinho | Manaus | 3 |
| AM | Manaus | Maternidade de Referência Ana Braga | Manaus | 3 |
| AM | Manaus | Instituto da Mulher Dona Lindu | Manaus | 3 |
| PA | Belém | Santa Casa de Misericórdia do Pará | Belém | 4 |
| PA | Belém | Hospital Regional Público Dr. Abelardo Santos | Belém | 4 |
| PA | Santarém | Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna | Santarém | 8 |
| RO | Porto Velho | Hospital de Base de Porto Velho | Porto Velho | 8 |
| RR | Boa Vista | Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth | Boa Vista | 8 |
| TO | Palmas | Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos | Palmas | 8 |
| TO | Araguaína | Hospital Dom Orione | Araguaína | 4 |
Formação integra ações voltadas à saúde feminina
A especialização faz parte de um conjunto de iniciativas do ministério voltadas ao fortalecimento da assistência obstétrica e neonatal.
Em 2025, o Ministério da Saúde destinou R$ 17 milhões para a especialização em enfermagem obstétrica da Rede Alyne.
O curso reúne 760 profissionais de enfermagem e é realizado em parceria com 38 instituições de ensino. A execução é da Universidade Federal de Minas Gerais, com apoio da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras. A iniciativa prioriza profissionais que atuam em regiões interiorizadas e na Amazônia Legal, com foco na ampliação do acesso à formação especializada.