
[Foto: Richard Souza / AN]
O primeiro dia do 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica da FIG (41st FIG Rhythmic Gymnastics World Championships), realizado no Rio de Janeiro entre 20 e 24 de agosto de 2025, foi marcado pelas qualificações individuais nas provas de Arco e Bola. A ginasta alemã Darja Varfolomeev se destacou ao garantir as primeiras posições em ambas as modalidades.
Na prova de Arco, Varfolomeev dividiu o topo da classificação com Taisiia Onofriichuk, da Ucrânia, ambas somando 30.600 pontos. Também se classificaram para a final Rin Keys (Estados Unidos), Anastasia Simakova (Alemanha), Wang Zilu (China), Sofia Raffaeli (Itália) e Hatice Gokce Emir (Turquia). As reservas para a final são Takhmina Ikromova (Uzbequistão), Geovanna Santos (Brasil) e Barbara Domingos (Brasil).
Já na qualificação da Bola, Varfolomeev alcançou 30.350 pontos e garantiu o primeiro lugar, seguida por Stiliana Nikolova, da Bulgária, com 29.400. Completam a lista das classificadas Meital Maayan Sumkin (Israel), Sofia Raffaeli (Itália), Takhmina Ikromova (Uzbequistão), Rin Keys (Estados Unidos) e Polina Karika (Ucrânia). As reservas da prova são Taisiia Onofriichuk (Ucrânia), Geovanna Santos (Brasil) e Eva Brezalieva (Bulgária).
As brasileiras também estiveram em ação no primeiro dia. Geovanna Santos ficou em 10º lugar na Bola, com 27.500 pontos, e em 10º no Arco, com 28.400, garantindo posição como reserva nas finais desta última prova. Barbara Domingos alcançou a 12ª colocação na Bola (27.250 pontos) e a 11ª no Arco (28.350 pontos), também entrando na lista de reservas do Arco.
Com o desempenho, as ginastas brasileiras permanecem na disputa como suplentes nas finais, enquanto o campeonato segue até 24 de agosto com as próximas qualificações e decisões.
Confira, a seguir, a tabela completa de resultados.
Resultados – Arco
Colocação | Ginasta | País | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Varfolomeev Darja | Alemanha | 30.600 |
2 | Onofriichuk Taisiia | Ucrânia | 30.600 |
3 | Nikolova Stiliana | Bulgária | 29.350 |
4 | Keys Rin | Estados Unidos | 28.900 |
5 | Simakova Anastasia | Alemanha | 28.800 |
6 | Wang Zilu | China | 28.800 |
7 | Raffaeli Sofia | Itália | 28.700 |
8 | Emir Hatice Gokce | Turquia | 28.500 |
9 | Ikromova Takhmina | Uzbequistão | 28.400 |
10 | Santos Geovanna | Brasil | 28.400 |
11 | Domingos Barbara | Brasil | 28.350 |
12 | Lica Amalia | Romênia | 28.150 |
13 | Brezalieva Eva | Bulgária | 28.150 |
14 | Karika Polina | Ucrânia | 28.100 |
15 | Munits Daniela | Israel | 28.050 |
16 | Sarantseva Anastasiya | Uzbequistão | 28.050 |
17 | Verdes Andreea | Romênia | 28.050 |
18 | Dragas Tara | Itália | 27.800 |
19 | Bautista Alba | Espanha | 27.650 |
20 | Chu Megan | Estados Unidos | 27.600 |
21 | Tugolukova Vera | Chipre | 27.550 |
22 | Matsusaka Reina | Japão | 27.450 |
23 | Sumkin Meital Maayan | Israel | 27.300 |
24 | Meirzhanova Aiym | Cazaquistão | 27.150 |
25 | Lewinska Liliana | Polônia | 27.000 |
26 | Pigniczki Fanni | Hungria | 26.650 |
27 | Kita Mirano | Japão | 26.550 |
28 | Heichel Emilia | Polônia | 26.250 |
29 | Yertaikyzy Aibota | Cazaquistão | 26.200 |
30 | Vaher Anette | Estônia | 26.000 |
31 | Akiya Miyabi | Austrália | 25.950 |
32 | Piiroinen Emmi | Finlândia | 25.900 |
33 | Ramonatxo Lily | França | 25.800 |
34 | Wang Zihan | China | 25.600 |
35 | Moya Valentina | México | 25.550 |
36 | Ekimova Marfa | GBR | 25.550 |
37 | Artic Tamara | CRO | 25.350 |
38 | Yang Mikayla Angeline | SGP | 25.300 |
39 | Ponikvar Alja | SLO | 25.200 |
40 | Grueniger Lauren | Suíça | 25.050 |
41 | Miquel Berta | AND | 25.050 |
42 | Lebedeva Alise | LAT | 25.000 |
43 | Shahbazian Suzanna | Canadá | 25.000 |
44 | Jeong Kayeon | Coreia do Sul | 24.950 |
45 | Tricolici Milana | Lituânia | 24.950 |
46 | Hopman Havana | NZL | 24.800 |
47 | Gonzalez Lucia | Espanha | 24.800 |
48 | Kallemaa Carmel | Canadá | 24.550 |
49 | Gomes Luana | ANG | 24.550 |
50 | Millon Maena | França | 24.500 |
51 | Ng Joe Ee | MAS | 24.150 |
52 | Leonova Polina | Austrália | 24.050 |
53 | Araujo Rita | Portugal | 24.000 |
54 | Avgousti Maria | Chipre | 23.750 |
55 | Vinas Oriana | Colômbia | 23.700 |
56 | Malpica Marina | México | 23.700 |
57 | Dominguez Jimena | Venezuela | 23.550 |
58 | Rojas Isabella | Cuba | 23.550 |
59 | Juul Moeller Josephine | Noruega | 23.350 |
60 | Kallio Lia | Finlândia | 23.250 |
61 | Kajaia Mariami | Geórgia | 23.200 |
62 | Sheremey Elina | Suécia | 23.100 |
63 | Saranova Tereza | Eslováquia | 22.800 |
64 | Philaphandeth Praewa Misato | LAO | 22.650 |
65 | Martinez Suchkova Olivia | ESA | 22.650 |
66 | Wiesner Hanna Panna | Hungria | 22.500 |
67 | Ramilo Jasmine Althea | PHI | 22.200 |
68 | Beznos Emily | Moldávia | 22.000 |
69 | Casali Gioia | SMR | 21.900 |
70 | Bijnens Maya | BEL | 21.900 |
71 | Boushih Eya | TUN | 21.850 |
72 | Udodova Aleksandra | Quirguistão | 21.750 |
73 | Van Der Laan Noa Gabrielle | Países Baixos | 21.700 |
74 | Ortiz Constanza | CHI | 21.700 |
75 | Vargas Re Agostina | Argentina | 21.600 |
76 | Meysembourg Elena | LUX | 21.100 |
77 | Wahyuni Tri | Indonésia | 21.100 |
78 | Dimitrova Stephanie | RSA | 21.100 |
79 | Dominguez Susana | PAR | 21.050 |
80 | Guzman Mayte | BOL | 20.750 |
81 | Mansy Farida | EGY | 20.700 |
82 | Chiang Ya-Yun | TPE | 20.250 |
83 | Khachatryan Tatev | ARM | 20.000 |
84 | Sanchez Arguedas Gloriana | CRC | 19.900 |
85 | Behairy Ledia | EGY | 19.800 |
86 | Hanounik Elissar | SYR | 19.750 |
87 | Seyidzade Kamilla | AZE | 19.500 |
88 | Gonzalez Daniella | GUA | 18.950 |
89 | Novakova Nikola | Chéquia | 18.700 |
90 | Hung Ka Yi | HKG | 18.600 |
91 | Sutthiragsa Sikharee | Tailândia | 18.150 |
92 | Dragovic Nina | MNE | 17.500 |
93 | Ossonon Anais | CIV | 17.150 |
94 | Kale Sanyukta | IND | 17.150 |
95 | Alves Lopes Marcia | CPV | 16.700 |
96 | Vargas Lucerito | Peru | 15.750 |
97 | Ekandjo Emilia | NAM | 14.650 |
98 | Croes Ariana | ARU | 12.200 |
Resultados – Bola
Colocação | Ginasta | País | Pontuação |
---|---|---|---|
1 | Varfolomeev Darja | Alemanha | 30.350 |
2 | Nikolova Stiliana | Bulgária | 29.400 |
3 | Dragas Tara | Itália | 29.000 |
4 | Sumkin Meital Maayan | Israel | 28.650 |
5 | Raffaeli Sofia | Itália | 28.350 |
6 | Ikromova Takhmina | Uzbequistão | 28.300 |
7 | Keys Rin | Estados Unidos | 28.100 |
8 | Karika Polina | Ucrânia | 27.600 |
9 | Onofriichuk Taisiia | Ucrânia | 27.550 |
10 | Santos Geovanna | Brasil | 27.500 |
11 | Brezalieva Eva | Bulgária | 27.350 |
12 | Domingos Barbara | Brasil | 27.250 |
13 | Simakova Anastasia | Alemanha | 27.250 |
14 | Gonzalez Lucia | Espanha | 27.150 |
15 | Matsusaka Reina | Japão | 27.050 |
16 | Emir Hatice Gokce | Turquia | 27.000 |
17 | Lovasz Luca Flora | Hungria | 26.800 |
18 | Sarantseva Anastasiya | Uzbequistão | 26.600 |
19 | Lica Amalia | Romênia | 26.600 |
20 | Grueniger Lauren | Suíça | 26.550 |
21 | Bautista Alba | Espanha | 26.550 |
22 | Lewinska Liliana | Polônia | 26.500 |
23 | Tugolukova Vera | Chipre | 26.500 |
24 | Piiroinen Emmi | Finlândia | 26.250 |
25 | Meirzhanova Aiym | Cazaquistão | 26.250 |
26 | Munits Daniela | Israel | 26.200 |
27 | Ng Joe Ee | MAS | 26.200 |
28 | Wang Zihan | China | 26.000 |
29 | Verdes Andreea | Romênia | 25.850 |
30 | Kallio Lia | Finlândia | 25.850 |
31 | Malpica Marina | México | 25.750 |
32 | Kita Mirano | Japão | 25.700 |
33 | Pigniczki Fanni | Hungria | 25.650 |
34 | Akiya Miyabi | Austrália | 25.600 |
35 | Chu Megan | Estados Unidos | 25.550 |
36 | Yang Mikayla Angeline | SGP | 25.450 |
37 | Vaher Anette | Estônia | 25.200 |
38 | Jeong Kayeon | Coreia do Sul | 25.150 |
39 | Millon Maena | França | 24.950 |
40 | Ramonatxo Lily | França | 24.800 |
41 | Mansy Farida | EGY | 24.500 |
42 | Hopman Havana | NZL | 24.500 |
43 | Ponikvar Alja | SLO | 24.450 |
44 | Novakova Nikola | Chéquia | 24.400 |
45 | Ekimova Marfa | GBR | 24.300 |
46 | Ramilo Jasmine Althea | PHI | 24.100 |
47 | Avgousti Maria | Chipre | 24.100 |
48 | Lebedeva Alise | LAT | 24.050 |
49 | Bijnens Maya | BEL | 24.000 |
50 | Seyidzade Kamilla | AZE | 23.600 |
51 | Gomes Luana | ANG | 23.550 |
52 | Wang Zilu | China | 23.500 |
53 | Yertaikyzy Aibota | Cazaquistão | 23.400 |
54 | Artic Tamara | CRO | 23.350 |
55 | Casali Gioia | SMR | 23.350 |
56 | Beznos Emily | Moldávia | 23.250 |
57 | Saranova Tereza | Eslováquia | 23.250 |
58 | Rojas Isabella | Cuba | 23.100 |
59 | Juul Moeller Josephine | Noruega | 23.000 |
60 | Shahbazian Suzanna | Canadá | 22.950 |
61 | Tricolici Milana | Lituânia | 22.950 |
62 | Araujo Rita | Portugal | 22.800 |
63 | Kallemaa Carmel | Canadá | 22.750 |
64 | Behairy Ledia | EGY | 22.700 |
65 | Kajaia Mariami | Geórgia | 22.650 |
66 | Sheremey Elina | Suécia | 22.650 |
67 | Meysembourg Elena | LUX | 22.400 |
68 | Dimitrova Stephanie | RSA | 22.350 |
69 | Vinas Oriana | Colômbia | 22.300 |
70 | Philaphandeth Praewa Misato | LAO | 22.100 |
71 | Juarez Ledia | México | 22.100 |
72 | Wahyuni Tri | Indonésia | 22.050 |
73 | Heichel Emilia | Polônia | 21.900 |
74 | Martinez Suchkova Olivia | ESA | 21.850 |
75 | Chiang Ya-Yun | TPE | 21.600 |
76 | Guzman Mayte | BOL | 21.500 |
77 | Dragovic Nina | MNE | 21.500 |
78 | Miquel Berta | AND | 21.250 |
79 | Ortiz Constanza | CHI | 21.200 |
80 | Kale Sanyukta | IND | 20.400 |
81 | Khachatryan Tatev | ARM | 20.350 |
82 | Sanchez Arguedas Gloriana | CRC | 20.350 |
83 | Vargas Re Agostina | Argentina | 20.250 |
84 | Hung Ka Yi | HKG | 20.150 |
85 | Dominguez Susana | PAR | 20.100 |
86 | Gonzalez Daniella | GUA | 19.950 |
87 | Ossonon Anais | CIV | 19.900 |
88 | Van Der Laan Noa Gabrielle | Países Baixos | 19.900 |
89 | Wang Isabella | Austrália | 19.900 |
90 | Udodova Aleksandra | Quirguistão | 19.850 |
91 | Sutthiragsa Sikharee | Tailândia | 19.100 |
92 | Hanounik Elissar | SYR | 19.050 |
93 | Boushih Eya | TUN | 19.050 |
94 | Alves Lopes Marcia | CPV | 18.100 |
95 | Dominguez Jimena | Venezuela | 17.800 |
96 | Ekandjo Emilia | NAM | 17.450 |
97 | Vargas Lucerito | Peru | 15.850 |
98 | Croes Ariana | ARU | 13.900 |
Serviço:
✔ O que? 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica (41st FIG Rhythmic Gymnastics World Championships).
📆 Quando? 20 a 24 de agosto de 2025.
📍 Onde? Arenas Cariocas I e II – Parque Olímpico, Rio de Janeiro, RJ.
💲 Ingressos? https://ingresse.com/mundial-de-ginastica-ritmica-2025/.