Compartilhe essa notícia!
[Foto: Ilustração / GE]
Confira os resultado da apuração das eleições de 2022.
Resultado do Primeiro Turno.
Colocação: | Candidato: | Votos: | Percentual |
1 | Lula (PT) | 57.259.504 | 48,43% |
2 | Bolsonaro (PL) | 51.072.345 | 43,20% |
3 | Simone Tebet (MDB) | 4.915.423 | 4,16% |
4 | Ciro Gomes (PDT) | 3.599.287 | 3,04% |
5 | Soraya Thronicke (União) | 600.955 | 0,51% |
6 | Felipe D’Ávila (Novo) | 559.708 | 0,47% |
7 | Padre Kelmon (PTB) | 81.129 | 0,07% |
8 | Léo Péricles (UP) | 53.519 | 0,05% |
9 | Sofia Manzano (PCB) | 45.620 | 0,04% |
10 | Vera (PSTU) | 25.625 | 0,02% |
11 | Constituinte Eymael (DC) | 16.604 | 0,01% |
| Não válidos: | | |
| Em branco | 1.964.779 | 1,59% |
| Nulo | 3.487.874 | 2,82% |
Fonte: TSE
Resultado do Segundo Turno.
Votos válidos:
Resultado: | Candidato: | Votos: | Percentual: |
Eleito | Lula (PT) | 60.345.999 | 50,90% |
Não eleito | Bolsonaro (PL) | 58.206.354 | 49,10% |
| Total válidos | 118.552.353 | 100% |
Fonte: TSE
Considerando também os votos não válidos (brancos e nulos):
Resultado: | Candidato: | Votos: | Percentual: |
Eleito | Lula (PT) | 60.345.999 | 48,57% |
Não eleito | Bolsonaro (PL) | 58.206.354 | 46,85% |
| Em branco | 1.769.678 | 1,42% |
| Nulo | 3.930.765 | 3,16% |
| Total votantes | 124.252.796 | 100% |
Fonte: TSE