[Foto: Ilustrativa / LensGO]
[Foto: Ilustrativa / LensGO]
As inscrições para o concurso público da área da Educação da Prefeitura de Armação dos Búzios entram na reta final e terminam no próximo dia 12 de março de 2026. O processo seletivo oferece vagas para diferentes funções do magistério e da gestão educacional na rede municipal.
O certame é regulamentado pelo Edital nº 01/2026 e organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora.
Os interessados podem se inscrever para os cargos de Professor Docente I, Professor Docente II e Professor II, com oportunidades em áreas como Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Arte e Cultura, Ciências/Biologia, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. Também há vagas para funções da área pedagógica, como Atendimento Educacional Especializado (AEE), Braille, Libras, Inspetor Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar.
A taxa de inscrição é de R$ 120 para Professor Docente I e R$ 140 para Professor Docente II e Professor II. O pagamento poderá ser realizado até 13 de março de 2026, inclusive via PIX.
O concurso prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e para candidatos negros, quilombolas e indígenas. Conforme a legislação municipal, 5% das vagas são destinadas a PcD e 10% para candidatos desses grupos.
Provas
O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova dissertativa e avaliação de títulos, de acordo com o cargo.
As provas serão aplicadas em duas datas:
- 12 de abril de 2026 – Professor Docente II e Professor II
- 26 de abril de 2026 – Professor Docente I
O resultado final do concurso está previsto para 24 de julho de 2026.
Os candidatos aprovados dentro do número de vagas terão direito à nomeação durante o prazo de validade do concurso, conforme a ordem de classificação.
Cargos, vagas e salários
Concurso Público – Cargos, vagas, jornada e salários
| Código | Cargo | Total de vagas | Vagas AC | Vagas PcD | Vagas Negros, Indígenas e Quilombolas | Jornada semanal | Vencimento-base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Professor Docente II – Arte e Cultura | 21 + CR | 18 | 01 | 02 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 002 | Professor Docente II – Ciências/Biologia | 11 + CR | 09 | 01 | 01 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 003 | Professor Docente II – Educação Física | 12 + CR | 10 | 01 | 01 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 004 | Professor Docente II – Geografia | 08 + CR | 07 | – | 01 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 005 | Professor Docente II – História | 18 + CR | 15 | 01 | 02 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 006 | Professor Docente II – Língua Inglesa | 05 + CR | 04 | – | 01 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 007 | Professor Docente II – Língua Portuguesa | 12 + CR | 10 | 01 | 01 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 008 | Professor Docente II – Matemática | 11 + CR | 09 | 01 | 01 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 009 | Professor II – Atendimento Educacional Especializado | 02 + CR | 02 | – | – | 20h | R$ 3.851,91 |
| 010 | Professor II – Braille | 01 + CR | 01 | – | – | 30h | R$ 3.851,91 |
| 011 | Professor II – Inspetor Escolar | 04 + CR | 04 | – | – | 20h | R$ 3.851,91 |
| 012 | Professor II – Libras | 01 + CR | 01 | – | – | 30h | R$ 3.851,91 |
| 013 | Professor II – Orientador Educacional | 10 + CR | 08 | 01 | 01 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 014 | Professor II – Supervisor Escolar | 12 + CR | 10 | 01 | 01 | 20h | R$ 3.851,91 |
| 015 | Professor Docente I – Educação Infantil e Anos Iniciais | 62 + CR | 53 | 03 | 06 | 20h | R$ 2.670,62 |
Fonte: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios
*As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio
*Com informações da Prefeitura Municipal de Búzios