Confira a lista de professores e adjuntos convocados pela Prefeitura do Rio, aprovados nos concursos
A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro publicou, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, a lista de convocação de mil aprovados nos concursos realizados entre os anos de 2016 e 2019.
Espera-se que estes profissionais comecem a trabalhar ainda no mês atual.
Estão convocados professores e professores adjuntos de educação infantil e professores de ensino fundamental (anos iniciais e finais).
Confira abaixo as transcrições dos Decretos com as listagens dos convocados.
OBS: Os textos aqui reproduzidos não substituem os publicados no Diário Oficial do Munícipio do Rio de Janeiro, disponível para download em https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/edicoes/download/5039
DECRETO RIO “P” Nº 397 DE 2 DE AGOSTO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 07/002.266/2021,
RESOLVE
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS – 2016, do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei 5.623, de 01/10/2013 os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme resultado final constante do Edital SMA nº 348/2016, publicado no D.O. Rio de 30/11/2016 – Turmas 1, 2, 3 e 4, Edital SMA nº 382/2016, publicado no D.O. Rio de 30/12/2016 – Turmas 5, 6 e 7, Edital SMA nº 48/2018, publicado no D.O. Rio de 27/02/2018 – Retificação Turma 8, Edital CVL/SUBSC nº 107 publicado no D.O. Rio 29/08/2018 – Turmas 9, 10, 11 e 12, Edital CVL/SUBSC nº 100 de 15/05/2019 – Turmas 13 e 14, Edital CVL/SUBSC nº 185, publicado no D.O. Rio de 30/09/2019 – Turmas 15 a 19, Edital CVL/SUBSC nº 189, publicado no D.O de 02/10/2019 – Retificação 4ª CRE, Edital CVL/SUBSC nº 64/2020, publicado no D.O de 01/10/2020 – LG Grupo 2 e 3 e Edital CVL/SUBSC nº 67/2020, publicado no D.O. Rio de 16/10/2020 – LG Grupo 1.
3ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
137º | ROCICLER GADELHA LIMA MAIA | |
** | 138º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
139º | RITA DE CASSIA RIBEIRO FARSSURA | |
140º | ANA PAULA PASSOS DA SILVA | |
141º | CLAUDIA WALGER JACOMO | |
4ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
313º | ROSELI SOBREIRA BORREGO | |
314º | RAQUEL GURGEL DA SILVA | |
315º | CAROLINE TAVARES PEREIRA | |
316º | BARBARA DE ARAUJO VITORINO SARLO | |
317º | VANDA DA SILVA DIAS DE MELLO | |
** | 318º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
** | 319º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
320º | ALINE DE ALMEIDA GOMES | |
321º | FERNANDA BARBOSA MOURA | |
322º | ALESSANDRA ROSSI BETTECHER CRIVELLARI | |
** | 323º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
324º | KAREN CAVALCANTE LIMA | |
325º | DEBORA RAMALHO MORAES DA SILVA | |
326º | PRISCILA SANTOS MUNIZ DIAS | |
327º | DANIELA RODRIGUES SILVA LIMA | |
328º | RUBENITA SANTOS DINIZ | |
329º | MONIQUE VIANNA DE OLIVEIRA | |
** | 330º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
331º | JORGE DOS SANTOS FIGUEIREDO | |
332º | ANDREA SILVA FARIAS | |
333º | GABRIELLE FEITOSA DA SILVA | |
334º | ADRIANE FERREIRA REIS MORAES | |
335º | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA COSTA | |
336º | ROSANA MARIA COSTA | |
337º | VIVIANNE MOREIRA MAGALHAES | |
338º | THAIS DE OLIVEIRA CARVALHO | |
339º | ELISEU MOLINA SALLES | |
340º | IVANA DE OLIVEIRA GUEDES | |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | NOME | |
** | 091º | MONIKE ANDRADE RANGEL |
** | 092º | TANIA REGINA DOS SANTOS BELO |
** | 093º | IONARA DOMINGUES |
** | 094º | DEBORA CRISTINA FEITOSA LOPES |
** | 095º | DENILSON DE OLIVEIRA |
** | 096º | VANESSA MARIA PINHEIRO S. RIBEIRO |
5ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
111º | CRISTIANE FILGUEIRAS DE MELO | |
112º | RITA DE CASSIA DE CASTRO DE SANTANA GUEDES | |
113º | GISLENE CHATACK DE PAULA | |
** | 114º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
115º | MICAELE DE CARVALHO VIEIRA | |
116º | CAMILLA DA SILVA PEREIRA | |
** | 117º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
118º | IZABEL GOMES RAMOS | |
119º | CLAUDIA LUCIA FERREIRA | |
120º | LEIDIANE FERREIRA MARQUES | |
121º | AMANDA SOUZA DA SILVA | |
122º | LORRAINE DA CRUZ GANDARA | |
123º | LORRAINE DA SILVA FERREIRA | |
124º | LUZIA SOUZA DA SILVA | |
125º | CARLA SILVA CORDEIRO | |
126º | ANNAPAULA DE AQUINO PECANHA | |
127º | JANE LUCIA LINO RAIMUNDO | |
** | 128º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
129º | CRISTIANE ALVES CORREIA | |
130º | CATARINA MARIA CORREA LOUREIRO | |
131º | GABRIEL MOURA SOUZA MIRANDA RODRIGUES | |
7ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
301º | MANOELA SEQUEIRA DE ALMEIDA | |
302º | VIVIAN NUNES GOMES | |
303º | ROSELI DA SILVA BARROS | |
304º | THALITA DA FONSECA MARTINS | |
305º | DANIELA MARTINS DOS REIS FERREIRA | |
306º | TATIANA DA SILVA MONTEIRO | |
** | 307º | Candidato inscrito nas vagas de negros e índios – Lei Municipal nº 5.695/2014– Turma 11 – Já convocado para posse. |
308º | MARCIA DOS REMEDIOS COELHO SILVA | |
309º | GABRIELA MARRA GONCALVES DE OLIVEIRA | |
310º | NATHALIA MUNIZ CARNEIRO | |
311º | MICHELLE MARTINS DE SA | |
312º | HELANE ERCILIA DO NASCIMENTO | |
313º | RACHEL RODRIGUES FERREIRA | |
314º | ANA KATIA DE ARAUJO FERREIRA | |
315º | NATHASHA CARVALHO BARBOSA | |
** | 316º | Candidato inscrito nas vagas de negros e índios – Lei Municipal nº 5.695/2014– Turma 14 – Já convocado para posse. |
317º | LUCIANA RODRIGUES PENA | |
318º | FERNANDO LUIZ CAS DE OLIVEIRA FILHO | |
8ª CRE – candidatos classificados no grupo 2 | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
001º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
002º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
003º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
004º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
005º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
006º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
007º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
008º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
009º | KELLY GOMES VIEIRA | |
010º | PATRICIA DE QUEIROZ DE GOUVEA | |
011º | DANIELLE MANDARINO RODRIGUES | |
012º | MARIZE FLOR DOS SANTOS | |
013º | SILVIA GARCIA MOSCOSO | |
014º | KARINA NERY AMORIM MAGGESSI | |
015º | BEATRIZ DE SOUZA MACHADO | |
016º | Candidato convocado pela CRE de opção | |
017º | ANA PAULA MATOS DE SUL | |
018º | ANA LAURA PORTILHO MIRANDA | |
019º | SARA BABAIOFF | |
020º | VIVIANE FRAGOSO AVILA | |
021º | LEILA MOREIRA ALMEIDA | |
10ª CRE – candidatos classificados no grupo 3 | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
001º | WALLACE FERNANDES SAAD | |
002º | LUCI RODRIGUES SANTOS | |
003º | ROSELANE DA SILVA GOMES MARUJO | |
11ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
018º | JAQUELINE DO CARMO MENDES | |
019º | KARINE SILVA TELHEIRO | |
020º | BRUNA HENRIQUE DE PAULA PEDRO |
DECRETO RIO “P” Nº 398 DE 2 DE AGOSTO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 07/002.266/2021,
RESOLVE
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – GEOGRAFIA, do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei 5.623, de 01/10/2013 os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme resultado final constante do Edital SMA nº 379/2016, publicado no D.O. Rio de 30/12/2016.
1ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
002º | FELIPPE RODRIGO SOUZA SILVA | |
003º | RAPHAEL NUNES DE SOUZA LIMA | |
3ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
007º | GUILHERME LUSTOSA LESSA | |
** | 008º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – já convocado para posse |
009º | MIRELLE DE CASTRO ALFANO | |
4ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
007º | LUYANNE CATARINA LOURENCO DE AZEVEDO | |
008º | FELIPE RANGEL TAVARES | |
5ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
009º | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES | |
010º | ANNIELE SARAH FERREIRA DE FREITAS | |
6ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 009º | SIDNEY MENDONCA DA SILVA JUNIOR |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 002º | Candidato inscrito nas vagas de Negros e Índios, encaminhado nas vagas regulares |
** | 003º | ROBERTA COSTA DO NASCIMENTO |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
7ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
010º | ANNE CAROLINE PAIVA VIEIRA | |
8ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
011º | MARCOS AGUIAR LIRIO | |
10ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
015º | MICHELE SOUZA DA SILVA | |
016º | RODOLFO KOELLER RODRIGUES VIEIRA | |
017º | CELIA REGINA NEVES NICOLAU | |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 005º | HELEN BARCELLOS DA SILVA MARTINS |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
11ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
003º | PATRICIA DE OLIVEIRA DA MOTA |
DECRETO RIO “P” Nº 399 DE 2 DE AGOSTO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 07/002.266/2021,
RESOLVE
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ARTES PLÁSTICAS, do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei 5.623, de 01/10/2013 os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme resultado final constante do Edital SMA nº 380, de 28/12/2016 – Turmas 1 e 2.
3ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
005º | CAROLINA NOBREGA DE LIMA DIONISIO | |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | NOME | |
** | 003º | MORGANA ENEILE TAVARES DE ALMEIDA |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
5ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
007º | KARINE DOS SANTOS STERQUE | |
008º | JOSIANGELA BARROS DE LIMA DOS SANTOS | |
11ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
002º | ROBERTA PAULA FERREIRA ALEIXO |
DECRETO RIO “P” Nº 400 DE 2 DE AGOSTO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que
consta no processo administrativo nº 07/002.266/2021,
R E S O L V E
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo
único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de PROFESSOR DE ENSINO
FUNDAMENTAL – MATEMÁTICA, do Quadro Permanente do Município do
Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei 5.623, de 01/10/2013 os
candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme
resultado final constante do Edital SMA nº 381/2016, publicado no D.O. Rio
de 30/12/2016.
1ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
004º IEDA CHRISTINA DE OLIVEIRA LEANDRO CORRAL
005º PHELIPE RABELO DA SILVA
006º YGOR BUENO FITARONI FERREIRA
007º SIMONE RODRIGUES DE MELO
008º ANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
009º MARIANA APARECIDA LIMA
010º CAROLINE DA SILVA ARAUJO
2ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
010º PRISCILA LOGATTO DE ALMEIDA OLIVEIRA
011º JOAO MARCOS BREIA JUCA
012º REINALDO FONSECA SCHMITZ
013º FABIO GONCALVES POLCK
** 014º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
015º TULLIO PLUM GUIMARAES MONERAT
016º DEBORA CARDOSO DO AMARAL
017º JULIANA GONCALVES NUNES
018º LISE LOTTE FERRAZ PIMENTEL
019º LUIZA HARAB DA SILVA ROSA
020º BRAULIO SERGIO CASTRO BUAS
3ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
012º CAROLINA DE OLIVEIRA CARUSO
013º PAULO VINICIUS BRITO DOS SANTOS
** 014º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
015º TABATHA RAYDA MOHAMED PINHEIRO
016º NELSON GONCALVES DIAS FILHO
017º JORGE CANAIS FERNANDES
018º EDNA SILVA LEITE
019º LIVIA LADEIRAS FREIRE
020º JESSICA LAMBERTI PAES LEME DA COSTA
4ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
018º ADRIANA GONCALVES MOREIRA
019º JESSICA TORRES DOS SANTOS
020º LUIZ CARLOS INACIO JUNIOR
** 021º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
022º DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI
CLASS. NOMES
** 006º MARCELO CAMPOS SILVA
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de
vagas para negros e índios em concurso público.
5ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
010º LUCIANO ROBERTO PADILHA DE ANDRADE
011º ROBSON MIRANDA DA SILVA
012º ANTONIO RODRIGO SOUZA SERAFIM
013º ANA CAROLINA DA SILVA GONCALVES
014º RUBEM AUGUSTO FERNANDES JUNIOR
015º JULIANA DE ALMEIDA SILVA
016º GILBERTO ANTONIO CARVALHO DE AREDE
017º PABLO BARBOSA FONSECA
018º VINICIUS DA CUNHA LUZ
6ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
010º FLAVIA DA COSTA QUEIROZ
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI
CLASS. NOMES
** 005º SILVANA DA SILVA BESSA
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de
vagas para negros e índios em concurso público.
7ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
010º RACHEL CRISTINA MORAES PIRES LOPES MAIA
011º MARIA LUCINDA SANTOS CHAVES
012º ARTHUR PEREIRA JERONYMO
013º WILLIAM DUARTE DE CARVALHO
014º LUIS GABRIEL RODRIGUES SOUSA
015º KARINE SILVA DUQUE ESTRADA MUNIZ
016º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
017º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
018º ERICA LOPES GUILHERMETI
019º SAULO AUGUSTO COSTA SILVA
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI
CLASS. NOMES
** 003º RICARDO DE ALMEIDA COELHO
** 004º DANILO DO NASCIMENTO DA SILVA
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de
vagas para negros e índios em concurso público.
8ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
015º VIVIANE DE LIMA NORONHA
016º WILSON DANTAS RAMOS DE SA
017º ALEX SANDRO MELO DOS SANTOS
** 018º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
019º MARIA ESTER SOUZA DE ALMEIDA
020º ANSELMO JOSE DA ROCHA PEREIRA
021º MICHEL VITOR DE ABREU HORTA
** 022º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
023º MARCOS VINICIUS BITTENCOURT HONORATO
024º ALEX RODRIGUES DA COSTA
025º ERICK ALBERT LATERCA
** 026º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
027º AILTON DA SILVA
028º LUIZ CARLOS BARTHOLOMEU JUNIOR
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI
CLASS. NOMES
** 005º GISELLE RODRIGUES MILLIOLE
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de
vagas para negros e índios em concurso público.
9ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
022º ALINE SOUZA ARAUJO
** 023º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
024º NEWTON PINHEIRO CABRAL
025º GUSTAVO FARIAS DE MARCA DA SILVA
10ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
024º JOAO HENRIQUE DAS MERCES MOUTINHO
025º MARCOS COELHO WELTE
026º FRANCISCO ALVES DE LIMA NETO
027º ADRIANA DE ARAUJO BRAGA
028º GABRIEL CARLOS MONTEIRO RODRIGUES
029º JOSE CLAUDIO ARAUJO DO NASCIMENTO
** 030º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
031º MONICA DE OLIVEIRA FALCAO
032º WILLIAM HORMEROD CIPRIANO
033º YAGO CASIMIRO CARDOSO
034º LUCIANO SOARES ADAUTO
035º CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA
036º HENRIQUE LONGO MORAES
037º PAULO SATURNO PEREIRA
038º VALDIR BERBERT
** 039º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
040º RAPHAEL DE ALMEIDA LEITE DA SILVA
041º MARCUS VINICIUS MARQUES DE ANDRADE
042º FELIPE MENDES FALEIRO BOECHAT
** 043º Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para
posse
043º CLEYTON JOSE PEREIRA
11ª CRE
VAGAS REGULARES
CLASS. NOMES
008º JERLAN MANAIA DE ARAUJO
009º CAROLINA BARREIROS DE LIMA
010º RUDNEY ALLISSON MATIAS FERREIRA
011º REGINA CELIA FERREIRA DOS ANJOS
DECRETO RIO “P” Nº 401 DE 2 DE AGOSTO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 07/002.266/2021,
RESOLVE
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ARTES CÊNICAS, do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei 5.623, de 01/10/2013 os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme resultado final constante, Edital SMA 380/16, publicado no D.O. Rio de 30/12/2016 – Turmas 1 e 2.
3ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
004º | LEONARDO DA SILVA AFFONSO BASTOS | |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | ||
** | 001º | SORAIA DE MELO ALVES |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
11ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
002º | MARCELA BRAGA SANTORO DE MENESES OLIVEIRA |
DECRETO RIO “P” Nº 402 DE 2 DE AGOSTO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 07/002.266/2021,
RESOLVE
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – EDUCAÇÃO MUSICAL, do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei 5.623, de 01/10/2013 os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme resultado final constante do Edital SMA 380/16, publicado no D.O. Rio de 30/12/2016 – Turmas 1 e 2.-.
1ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
001º | MARCELA DA SILVA VELON | |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | NOME | |
** | 001º | CAROLINA LAURA GONCALVES DA LUZ |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
3ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
006º | PEDRO HENRIQUE IZAR DE SOUZA | |
007º | ANDRE MACRI RODRIGUES | |
008º | CARLOS RENATO DA SILVA VIEIRA | |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | NOME | |
** | 002º | ANDREY SILVA DA CRUZ |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
11ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOME | |
002º | ANTHONY MATIAS CARNEIRO |
DECRETO RIO “P” Nº 403 DE 2 DE AGOSTO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 07/002.266/2021,
RESOLVE
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – HISTÓRIA – 2019, do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei 5.623, de 01/10/2013 os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme resultado final constante do Edital CVL/SUBSC nº 13 de 10/01/2020.
3ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
001º | JOANA RIBEIRO DOS SANTOS | |
4ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
001º | REGINA DE CARVALHO RIBEIRO DA COSTA | |
002º | MATHEUS DE CARVALHO LEIBAO | |
7ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
001º | LIVIA DE LAURO ANTUNES | |
002º | PEDRO PARGA RODRIGUES | |
8ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
001º | VINICIUS MIRANDA CARDOSO | |
002º | ADRIANO RIBEIRO PARANHOS | |
9ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
001º | ADRIANA VALENTIM BEAKLIN | |
10ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
NOMES | ||
CLASS. | ||
002º | THIAGO VINÍCIUS MANTUANO DA FONSECA | |
003º | FELIPE AUGUSTO BARBOSA TEIXEIRA | |
004º | LISSANDRA QUEIROGA RAMOS | |
005º | IGOR DE HOLANDA COSTA MARTINS |
DECRETO RIO “P” Nº 404 DE 2 DE AGOSTO DE 2021
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em vista o que consta no processo administrativo nº 07/002.266/2021,
RESOLVE
PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, no cargo de PROFESSOR ADJUNTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PAEI), do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei 5.623, de 01/10/2013 os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme resultado final constante do Edital CVL/SUBSC nº 191/2019 de 03/10/2019, publicado no D.O. Rio de 08/10/2019.
1ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
099º | ROSA MARIA DIAS PINHEIRO | |
100º | PATRICIA NASCIMENTO MIRANDA | |
101º | VANILZA BARBOSA DA SILVA | |
102º | ALINE DE AMORIM MOURA CUNHA | |
** | 103º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
** | 104º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
105º | MARIA HELENA CARNEIRO DA SILVA | |
** | 106º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
107º | RENATA CASRES GUIMARAES AZEVEDO COSTA | |
** | 108º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
** | 109º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
** | 110º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
111º | LEANDRO CESAR NOGUEIRA MINGUTA | |
112º | CAMILA QUINTANILHA DOMINGUES | |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 44º | ANA ANGELICA ROCHA FONSECA |
** | 45º | TANIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS |
(**) Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014 – que dispõe sobre reserva de vagas para negros e índios em concurso público. | ||
2ª CRE | ||
VAGAS REGULARES | ||
CLASS. | NOMES | |
40º | SIMONE DE SOUZA PINTO RODRIGUES | |
41º | ELISABETE LOPES DOS PASSOS | |
42º | DAYANA RODRIGUES FERNANDES SOUZA | |
43º | MARCIA PERDIGAO LEITE | |
** | 44º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
45º | MICHELLE DA COSTA OTTOLINI | |
46º | CINTIA APARECIDA NASCIMENTO DOS SANTOS | |
** | 47º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
** | 48º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
** | 49º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
50º | ADRIANA MARIA DA SILVA | |
51º | CAROLINA PORTELA NUNEZ | |
52º | CAROLINE DA SILVA CAVALCANTI | |
53º | ANELIZA ROCHA SOARES | |
54º | RENATA SALUSTIANO DA SILVA | |
** | 55º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
56º | ALINE LYRA DOS SANTOS | |
** | 57º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
58º | CARMEN EMILIA CHAVES BOULLON | |
59º | MICHELE LOUREIRO PERROT | |
60º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse | |
61º | SELMA SANTOS DA SILVA FERREIRA | |
** | 62º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
63º | GABRIELA GENUEL LOPES DE ALMEIDA | |
** | 64º | Candidato beneficiário da Lei 5.695/2014, já convocado para posse |
65º | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS SILVA | |
** | 66º | CLAUDIA PEREIRA DA SILVA |
67º | SANDRA MARIA DE QUEIROZ ANDRADE | |
68º | ALESSA SIQUEIRA DE GARCIA | |
LEI Nº 5695/2014 – NEGROS E ÍNDIOS – NI | ||
CLASS. | NOMES | |
** | 12º | DILCELEA DA SILVA FRANCISCO |
** | 13º | JAQUELINE BAPTISTA DOS SANTOS |
** | 14º | ALESSANDRA MARINHO DA SILVA |
