Calendário de pagamento do IPVA de 2023
[Foto: Richard Souza / AN]
O Governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou o calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) de 2023.
Confira a seguir a tabela com as datas de vencimento da parcela única ou das 3 parcelas (caso o contribuinte prefira parcelar o pagamento).
Final de Placa | Cota Única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
0 | 23/01/2023 | 23/02/2023 | 27/03/2023 |
1 | 24/01/2023 | 24/02/2023 | 28/03/2023 |
2 | 25/01/2023 | 27/02/2023 | 29/03/2023 |
3 | 26/01/2023 | 01/03/2023 | 04/04/2023 |
4 | 27/01/2023 | 02/03/2023 | 05/04/2023 |
5 | 30/01/2023 | 03/03/2023 | 11/04/2023 |
6 | 31/01/2023 | 06/03/2023 | 12/04/2023 |
7 | 01/02/2023 | 08/03/2023 | 13/04/2023 |
8 | 02/02/2023 | 09/03/2023 | 14/04/2023 |
9 | 03/02/2023 | 13/03/2023 | 18/04/2023 |
O pagamento deve ser feito por meio de Guia de Regularização de Débitos (GRD), que pode ser emitida pelo contribuinte no Portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda ou no site do banco Bradesco.
Para gerar o GRD, é necessário informar os números do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e do CPF ou CNPJ do proprietário.
O pagamento pode ser realizado em agências bancárias ou pelo internet banking ou aplicativo (App) do banco no qual o contríbuinte tiver conta.