Notas de Real | Foto: Richard Souza / AN
[Foto: Richard Souza / AN]
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira (19/03), o decreto que antecipa o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, deve injetar mais de R$ 70 bilhões na economia brasileira e beneficiar cerca de 35 milhões de segurados.
Seguindo a tendência adotada desde 2020, o abono anual será dividido em duas parcelas. A primeira será depositada junto aos benefícios de abril, com pagamentos iniciando no dia 24 de abril. Já a segunda parcela será creditada em maio, a partir do dia 25 de maio, conforme o final do número do benefício.
Quem tem direito e valores
O abono é destinado aos segurados e dependentes que recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. É importante destacar que, por lei, o 13º não é pago a quem recebe benefícios assistenciais (como o BPC/LOAS).
Para quem começou a receber o benefício a partir de fevereiro de 2026, o valor do abono será proporcional ao tempo de concessão. Em 2026, o piso nacional estabelece o valor mínimo de R$ 1.621,00 para aposentadorias e auxílios, enquanto o teto do INSS. O valor máximo pago pelo instituto é de R$ 8.475,55.
Calendário de Pagamento do INSS 2026
Role para o lado para ver o calendário completo em dispositivos móveis
Tabela de Pagamento de Benefícios 2026
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/dez | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 23/dez | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/dez | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 e 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Como consultar
Os beneficiários podem verificar o extrato com os valores exatos e as datas de depósito através do aplicativo Meu INSS ou pelo site gov.br/meuinss. A consulta, no entanto, só é liberada após o fechamento da folha de pagamento do mês correspondente ao depósito.
| Dúvida Frequente | Informação Confirmada |
|---|---|
| Quais são as datas de pagamento? | 1ª parcela em abril (a partir do dia 24) e 2ª parcela em maio (a partir do dia 25). |
| Quem recebe primeiro? | Beneficiários que ganham até um salário-mínimo (R$ 1.621,00). |
| Quem tem direito ao abono? | Aposentados, pensionistas e quem recebe auxílios por incapacidade, acidente ou reclusão. |
| Qual o valor do teto do INSS? | O valor máximo para qualquer benefício em 2026 é de R$ 8.475,55. |
| Como fazer a consulta? | Pelo aplicativo ou site “Meu INSS”, assim que a folha de pagamento for fechada. |
*As datas poderão sofrer alteração sem aviso prévio