[Foto: Ilustrativa / LensGO]
[Foto: Ilustrativa / LensGO]
A Prefeitura de Cabo Frio abriu inscrições para um novo Processo Seletivo Simplificado voltado à rede municipal de ensino. A seleção pública é destinada à formação de cadastro reserva para contratação temporária de auxiliar de classe, professor inspetor escolar e intérprete de Libras.
As inscrições começaram ao meio-dia de sexta-feira (06/03) e seguem abertas até as 17h do dia 10 de março. O cadastro deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio de formulários específicos para cada função.
O processo seletivo terá caráter classificatório e eliminatório. A avaliação será baseada nas informações declaradas no momento da inscrição, na análise da experiência profissional e na avaliação de títulos, conforme critérios estabelecidos no edital.
De acordo com a prefeitura, as convocações serão realizadas de forma gradual, por lotes, seguindo a ordem de classificação dos candidatos. As contratações terão caráter temporário para atender às necessidades da rede municipal de ensino.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 18 anos e atender aos requisitos de escolaridade e habilitação exigidos para cada cargo. Toda a documentação comprobatória, incluindo dados pessoais, formação acadêmica, experiência profissional e títulos, deverá ser apresentada no momento da convocação.
Cargos, carga horária e salários
O edital estabelece três funções com diferentes requisitos de formação e carga horária:
Para o cargo de auxiliar de classe, a carga horária é de 30 horas semanais. A função exige ensino médio completo e oferece vencimento de R$ 1.621,00.
A função de intérprete de Libras também possui jornada de 30 horas semanais e remuneração de R$ 2.290,30. O candidato deve possuir ensino médio completo e formação específica na área de tradução e interpretação em Libras, que pode ser obtida por meio de cursos técnicos, graduação ou outras formações reconhecidas, desde que haja comprovação de proficiência.
Já o cargo de professor inspetor escolar prevê carga horária de 20 horas semanais e salário de R$ 2.290,30. Para concorrer, é necessário possuir licenciatura em pedagogia ou formação equivalente prevista no edital, além de comprovar no mínimo 24 meses de atuação docente em regência de classe.
Escolha das escolas na inscrição
Candidatos aos cargos de auxiliar de classe e intérprete de Libras devem escolher, no momento da inscrição, um dos dois grupos de unidades escolares disponíveis.
O Grupo 1 reúne escolas localizadas em áreas quilombolas e outras unidades do distrito de Tamoios. Já o Grupo 2 inclui escolas da região central de Cabo Frio e do Grande Jardim.
A lista completa das unidades escolares disponíveis em cada grupo está detalhada abaixo:
| Nº | Escola |
|---|---|
| Grupo 1 – Escolas em áreas quilombolas e demais unidades escolares do Distrito de Tamoios | |
| 1 | E. M. Agrisa; |
| 2 | E. E. Mz. Angelim; |
| 3 | E. M. Araçá; |
| 4 | E. M. E. I. Professora Cleusa Guimarães Faria Braga; |
| 5 | E. M. Mz. Francisca Nazareth de Souza; |
| 6 | E. M. Francisco Franco; |
| 7 | E. M. João Evangelista dos Santos; |
| 8 | E. M. Justiniano de Souza; |
| 9 | E. M. Professora Maria Salvadora Silva; |
| 10 | E. Agrícola M. Nilo Batista; |
| 11 | E. M. Pedro Jotha; |
| 12 | E. M. Professora Alitta Maria do Valle; |
| 13 | E. M. Professora Amélia Ferreira; |
| 14 | E. M. E.I. Professora Ana Pereira Gonçalves; |
| 15 | E. M. E. I. Professora Anita Teixeira da Silva; |
| 16 | E. M. Demerval Alves Rangel; |
| 17 | E. M. Edith Castro dos Santos; |
| 18 | E. M. de Educação Infantil Professora Janaína Teles Martins; |
| 19 | E. M. Professora Luceléa Rodrigues da Costa; |
| 20 | E. M. Maria Helena Bello da Costa; |
| 21 | Creche Municipal Professora Maria Quitéria da Costa Ribeiro; |
| 22 | Centro Educacional M. Professora Marli Capp; |
| 23 | E. M. Palmira Bessa de Figueiredo; |
| 24 | E. M. Professora Wanda Pereira Roque; |
| 25 | E. E. Mz. Tosana; |
| 26 | E. M. Professora Maria José Barroso. |
| Grupo 2 – Escolas de Cabo Frio (Central e Grande Jardim) | |
| 1 | E.M. Professor Achilles Almeida Barreto; |
| 2 | E.M. Professora Alfredina Oliveira Francesconi; |
| 3 | E.M. América dos Anjos Monica; |
| 4 | E. M. Professor Carlos Alberto Gomes de Carvalho; |
| 5 | E. M. Professora Catharina da Silveira Cordeiro; |
| 6 | E. M. Professora Cecília Nogueira Machado da Guia; |
| 7 | E. M. Professora Ciléa Maria Barreto; |
| 8 | E. M. Professora Cláudia Muzio Freitas de Oliveira; |
| 9 | E. M. de Educação Infantil do Pomar; |
| 10 | Creche Escola M. Professora Elenice Martins; |
| 11 | Colégio Municipal Professora Elza Maria Santa Rosa Bernardo; |
| 12 | E. M. E. I. Professor João Trajano Bandeira Caixeiro; |
| 13 | E. M. José Bonifácio Ferreira Novellino; |
| 14 | E. M. Professor José Francisco da Silveira Júnior; |
| 15 | E. M. Professora Lair Dias Gago Pereira; |
| 16 | E. M. Vereador Leaquim Schuindt; |
| 17 | E. M. Professora Leomari Garcia Barreto; |
| 18 | E. M. Professora Lerinéa Figueiredo; |
| 19 | Creche Escola M. Professora Maria Amália dos Santos Silveira; |
| 20 | E. M. Maria Daria Saldanha; |
| 21 | E. M. E. I. Maria Dutra da Silveira; |
| 22 | Creche Escola Municipal Maria Emília dos Santos Castro; |
| 23 | Creche M. Maria Leonídia Parentes Fortes Martins Pinheiro; |
| 24 | E. M. Professora Marília Plaisant; |
| 25 | E. M. E. I. Neusa Agualusa da Costa; |
| 26 | E. M. Oswaldo Santa Rosa; |
| 27 | E. M. Professora Patricia Azevedo de Almeida; |
| 28 | E. M. Talita Hernandes Perelló; |
| 29 | E. E. Mz. Teixeira de Souza; |
| 30 | E. M. E. I. Tio Cotias; |
| 31 | E. M. E. I. Vovó Olívia; |
| 32 | Creche Escola M. Professora Wanda Maria Nogueira Gonçalves; |
| 33 | E.M. Alfredo Castro; |
| 34 | E.M. Amena Mayall; |
| 35 | E. M. Antonio da Cunha Azevedo; |
| 36 | E. M. Arlete Rosa Castanho; |
| 37 | E. M. E. I. Cladyr da Rocha Mendes; |
| 38 | E. M. E. I. Professora Dalcy Barroso Pillar; |
| 39 | E. M. Deodoro Azevedo; |
| 40 | E. M. Domingos Gouvêa; |
| 41 | E. M. Professor Edilson Duarte; |
| 42 | E. M. E. I. Professora Elenita Ferreira dos Santos Abreu; |
| 43 | E. M. Professora Elicéa da Silveira; |
| 44 | E. M. Etelvina Santana da Fonseca; |
| 45 | E. M. Evaldo Salles; |
| 46 | E. M. Professora Izabel dos Santos Machado; |
| 47 | E. M. João Bessa Teixeira; |
| 48 | E. M. João Rocha; |
| 49 | E. M. Manoel Mendes; |
| 50 | E. M. Professora Márcia Francesconi Pereira; |
| 51 | Creche Escola M. Professora Marília de Teves Moreno; |
| 52 | E. M. Paulo Burle; |
| 53 | E. M. Professor Renato Azevedo; |
| 54 | E. M. Robinson Carvalho de Azevedo; |
| 55 | Colégio Municipal Rui Barbosa; |
| 56 | E. M. Maestro Rui Capdeville; |
| 57 | E. M. Themira Palmer; |
| 58 | E. M. E. I. Vovó Cinha; |
| 59 | E. M. Waldemira Teresa de Jesus; |
| 60 | E. M. E. I. Professora Yone Nogueira; |
| 61 | E. M. Professora Zélio Jotha. |
Pontuação por experiência e títulos
A classificação dos candidatos considerará experiência profissional e formação acadêmica. Para funções que exigem ensino superior, como professor inspetor escolar e intérprete de Libras, a pontuação pode chegar a 70 pontos pela experiência profissional, dependendo do tempo comprovado na função.
Também são previstos pontos adicionais por formação acadêmica. Pós-graduação na área da educação pode acrescentar pontuação, além de títulos de mestrado e doutorado.
No caso do cargo de intérprete de Libras, cursos de atualização com carga mínima de 40 horas também podem somar pontos na avaliação curricular.
Segundo informações do Edital, a convocação dos candidatos aprovados será realizada por lotes, seguindo a ordem de classificação, de acordo com a necessidade da rede municipal de ensino.
*Com informações de Prefeitura de Cabo Frio