[Foto: Richard Souza] [Informações: G1]
Datas dos pagamentos para os beneficiários do auxílio emergencial que não estão inscritos no Bolsa Família:
Confira abaixo a tabela de pagamento das 4 parcelas do auxílio emergencial complementar de R$300,00, para aqueles que receberam a primeira parcela de R$600,00 em abril de 2020.
| Nascidos em: | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| Janeiro | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 22/11/2020 | 13/12/2020 |
| Fevereiro | 05/10/2020 | 04/11/2020 | 23/11/2020 | 12/12/2020 |
| Março | 07/10/2020 | 05/11/2020 | 25/11/2020 | 14/12/2020 |
| Abril | 09/10/2020 | 06/11/2020 | 27/11/2020 | 16/12/2020 |
| Maio | 11/10/2020 | 08/11/2020 | 29/11/2020 | 17/12/2020 |
| Junho | 14/10/2020 | 11/11/2020 | 30/11/2020 | 18/12/2020 |
| Julho | 16/10/2020 | 12/11/2020 | 02/12/2020 | 20/12/2020 |
| Agosto | 21/10/2020 | 13/11/2020 | 04/12/2020 | 20/12/2020 |
| Setembro | 25/10/2020 | 15/11/2020 | 06/12/2020 | 21/12/2020 |
| Outubro | 28/10/2020 | 16/11/2020 | 09/12/2020 | 23/12/2020 |
| Novembro | 29/10/2020 | 18/11/2020 | 11/12/2020 | 28/12/2020 |
| Dezembro | 01/11/2020 | 20/11/2020 | 12/12/2020 | 29/12/2020 |
Confira abaixo a tabela de pagamento das 3 parcelas do auxílio emergencial complementar de R$300,00, para aqueles que receberam a primeira parcela de R$600,00 em maio de 2020.
| Nascidos em: | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
| Janeiro | 30/10/2020 | 22/11/2020 | 13/12/2020 |
| Fevereiro | 04/11/2020 | 23/11/2020 | 12/12/2020 |
| Março | 05/11/2020 | 25/11/2020 | 14/12/2020 |
| Abril | 06/11/2020 | 27/11/2020 | 16/12/2020 |
| Maio | 08/11/2020 | 29/11/2020 | 17/12/2020 |
| Junho | 11/11/2020 | 30/11/2020 | 18/12/2020 |
| Julho | 12/11/2020 | 02/12/2020 | 20/12/2020 |
| Agosto | 13/11/2020 | 04/12/2020 | 20/12/2020 |
| Setembro | 15/11/2020 | 06/12/2020 | 21/12/2020 |
| Outubro | 16/11/2020 | 09/12/2020 | 23/12/2020 |
| Novembro | 18/11/2020 | 11/12/2020 | 28/12/2020 |
| Dezembro | 20/11/2020 | 12/12/2020 | 29/12/2020 |
Confira abaixo a tabela de pagamento das 2 parcelas do auxílio emergencial complementar de R$300,00, para aqueles que receberam a primeira parcela de R$600,00 em junho de 2020.
| Nascidos em: | 1ª parcela | 2ª parcela |
| Janeiro | 22/11/2020 | 13/12/2020 |
| Fevereiro | 23/11/2020 | 12/12/2020 |
| Março | 25/11/2020 | 14/12/2020 |
| Abril | 27/11/2020 | 16/12/2020 |
| Maio | 29/11/2020 | 17/12/2020 |
| Junho | 30/11/2020 | 18/12/2020 |
| Julho | 02/12/2020 | 20/12/2020 |
| Agosto | 04/12/2020 | 20/12/2020 |
| Setembro | 06/12/2020 | 21/12/2020 |
| Outubro | 09/12/2020 | 23/12/2020 |
| Novembro | 11/12/2020 | 28/12/2020 |
| Dezembro | 12/12/2020 | 29/12/2020 |
Datas dos pagamentos para os beneficiários do auxílio emergencial que também estão inscritos no Bolsa Família:
Confira abaixo a tabela de pagamento das 4 parcelas do auxílio emergencial complementar de R$300,00, para beneficiários do Bolsa Família.
| NIS final: | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela |
| 1 | 17/09/2020 | 19/10/2020 | 17/11/2020 | 10/12/2020 |
| 2 | 18/09/2020 | 20/10/2020 | 18/11/2020 | 11/12/2020 |
| 3 | 21/09/2020 | 21/10/2020 | 19/11/2020 | 14/12/2020 |
| 4 | 22/09/2020 | 22/10/2020 | 20/11/2020 | 15/12/2020 |
| 5 | 23/09/2020 | 23/10/2020 | 23/11/2020 | 16/12/2020 |
| 6 | 24/09/2020 | 26/10/2020 | 24/11/2020 | 17/12/2020 |
| 7 | 25/09/2020 | 27/10/2020 | 25/11/2020 | 18/12/2020 |
| 8 | 28/09/2020 | 28/10/2020 | 26/11/2020 | 21/12/2020 |
| 9 | 29/09/2020 | 29/10/2020 | 27/11/2020 | 22/12/2020 |
| 0 | 30/09/2020 | 30/10/2020 | 30/11/2020 | 23/12/2020 |