
[Foto: Ilustrativa / Aline / GE]
[Foto: Ilustrativa / Aline / GE]
O Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou uma campanha estadual de vacinação com a meta de imunizar 100% das crianças e adolescentes. A iniciativa reforça os benefícios das vacinas e busca conscientizar pais e responsáveis sobre a importância de manter o calendário vacinal em dia.
As vacinas, disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), já demonstraram eficácia no combate a doenças graves como sarampo, poliomielite, meningite, covid-19 e varíola. Para garantir a proteção, é necessário seguir corretamente a idade e a periodicidade definidas no Calendário Nacional de Vacinação, disponível nas unidades de saúde municipais.
A campanha adota uma identidade visual leve e colorida, adaptada ao estilo de vida carioca. O tradicional personagem Zé Gotinha ganha uma versão jovem para dialogar com adolescentes e adultos, reforçando o engajamento de diferentes faixas etárias.
O governo estadual também alerta a população adulta para campanhas sazonais, como a da gripe. A Secretaria de Estado de Saúde destaca que essa parceria é essencial para alcançar a meta de 100% de cobertura vacinal e proteger toda a população.
Confira, a seguir, os calendários de vacinação de Crianças, Adolescentes, Gestantes, Adultos e Idosos:
CALENDARIO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA
IDADE | VACINA | DOSE | DOENÇAS EVITADAS |
---|---|---|---|
Ao nascer | BCG | Única | Formas graves da tuberculose (miliar e meníngea) |
Ao nascer | Hepatite B (recombinante) | Única | Hepatite B |
2 meses | Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) – (Penta) | 1ª dose | Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B |
2 meses | Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – (VIP) | 1ª dose | Poliomielite |
2 meses | Pneumocócica 10-valente (Conjugada) – (Pneumo 10) | 1ª dose | Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococus pneumoniae |
2 meses | Rotavírus humano G1P [8] (atenuada) – (VRH) | 1ª dose | Diarreia por rotavírus (Gastroenterites) |
3 meses | Meningocócica C (conjugada) – (Meningo C) | 1ª dose | Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C |
4 meses | Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) – (Penta) | 2ª dose | Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B |
4 meses | Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – (VIP) | 2ª dose | Poliomielite |
4 meses | Pneumocócica 10-valente (Conjugada) – (Pneumo 10) | 2ª dose | Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococus pneumoniae |
4 meses | Rotavirus humano G1P1 [8] (atenuada) – (VRH) | 2ª dose | Diarreia por rotavírus (Gastroenterites) |
5 meses | Meningocócica C (conjugada) – (Meningo C) | 2ª dose | Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C |
6 meses | Adsorvida Difteria, Tétano, pertussis, Hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) – (Penta) | 3ª dose | Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B |
6 meses | Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – (VIP) | 3ª dose | Poliomielite |
6 meses | Influenza (1 ou 2 doses (anual)) | 1 ou 2 doses (anual) | Infecções pelo vírus influenza |
6 meses | Vacina Covid-19 | 1ª dose* | Proteção contra as formas graves e complicações pela covid-19 |
7 meses | Vacina Covid-19 | 2ª dose* | Proteção contra as formas graves e complicações pela covid-19 |
9 meses | Febre amarela (atenuada) – (FA) | Uma dose | Febre amarela |
9 meses | Pneumocócica 10-valente (Conjugada) – (Pneumo 10) | Reforço | Infecções invasivas (como meningite e pneumonia) e otite média aguda, causadas pelos 10 sorotipos de Streptococus pneumoniae |
12 meses | Meningocócica C (conjugada) – (Meningo C) | Reforço | Doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C |
12 meses | Sarampo, caxumba, rubéola (Tríplice viral) | 1ª dose | Sarampo, caxumba e rubéola |
15 meses | Adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) | 1º reforço | Difteria, tétano e coqueluche |
15 meses | Poliomielite 1 e 3 (atenuada) – (VOPb) | 1º reforço | Poliomielite |
15 meses | Adsorvida hepatite A (inativada) | 1 dose | Hepatite A |
15 meses | Tetraviral | 1 dose | Sarampo, caxumba, rubéola e varicela |
4 anos | Adsorvida Difteria, Tétano e pertussis (DTP) | 2º reforço | Difteria, tétano e coqueluche |
4 anos | Febre amarela (atenuada) | Reforço | Febre amarela |
4 anos | Poliomielite 1 e 3 (atenuada) – (VOPb) | 2º reforço | Poliomielite |
4 anos | Varicela (monovalente) – (Varicela) | 1 dose | Varicela |
4 anos | Febre Amarela (atenuada) – (FA) | 1 dose** | Proteção contra Febre Amarela |
5 anos | Pneumocócica 23-valente – (Pneumo 23) | 1 dose | Para a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo na população indígena |
9 anos e 10 anos | HPV Papilomavirus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4-recombinante) | dose única*** | Proteção contra Papilomavirus Humano 6, 11, 16 e 18 |
CALENDARIO DE VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE
IDADE | VACINA | DOSE [ESQUEMA] | DOENÇAS EVITADAS |
---|---|---|---|
A qualquer tempo | Hepatite B recombinante (HB) | Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com situação vacinal | Proteção contra Hepatite B |
A qualquer tempo | Difteria e Tétano (dT) | Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com a situação vacinal Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves | Proteção contra difteria e tétano |
A qualquer tempo | Febre Amarela (VFA-atenuada) | Dose única caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos Reforçar, caso a pessoa tenha recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos deidade | Proteção contra febre amarela |
A qualquer tempo | Tríplice viral | Iniciar ou completar duas doses, de acordo com a situação vacinal | Proteção contra sarampo, caxumba e rubéola |
11 a 14 anos | HPV Papilomavirus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4-recombinante) | Dose única* Para os adolescentes não vacinados, com até 19 anos, 11 meses e 29 dias, deve-se realizar estratégias de resgate para vacinação da dose única. | Proteção contra Papilomavirus Humano 6, 11, 16 e 18 |
11 a 14 anos | Meningocócica ACWY (MenACWY- Conjugada) | Uma dose | Proteção contra meningite meningocócica sorogrupos A, C, W e Y |
CALENDARIO DE VACINAÇÃO DA GESTANTE
IDADE GESTACIONAL | VACINA | DOSE (ESQUEMA) | DOENÇAS EVITADAS |
---|---|---|---|
A qualquer tempo no pré-natal | Hepatite B recombinante (HB) | Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacinal | Proteção contra Hepatite B |
A qualquer tempo no pré-natal | Difteria e Tétano (dT) | Iniciar ou completar 3 doses, de acordo com histórico vacinal Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves | Proteção contra Difteria e Tétano |
20ª semana de gravidez e puérperas até 45 dias | Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa – acelular) | Uma dose a cada gestação | Proteção contra Difteria, Tétano e Coqueluche |
CALENDARIO DE VACINAÇÃO DO ADULTO E IDOSO
IDADE | VACINA | DOSE [ESQUEMA] | DOENÇAS EVITADAS |
---|---|---|---|
Idade adulta – a qualquer tempo | Hepatite B recombinante (HB) | 3 doses, de acordo com histórico vacinal | Proteção contra Hepatite B |
Idade adulta – a qualquer tempo | Difteria e Tétano (dT) | Iniciar ou completar o esquema básico de 3 doses, de acordo com histórico vacinal Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves | Proteção contra Difteria e Tétano |
Idade adulta – a qualquer tempo | Febre Amarela (VFA-atenuada)* | Dose única caso não tenha recebido nenhuma dose até os 5 anos Reforçar, caso a pessoa tenha recebido uma dose de vacina antes de completar 5 anos de idade | Proteção contra febre amarela |
9 a 45 anos | Vacina HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4-recombinante)** | Recomendada para homens e mulheres vítimas de violência sexual na faixa etária de 15 a 45 anos de idade, em um esquema de 3 doses (sendo a 2ª dose, 2 meses após a 1ª dose; e a 3ª dose, 6 meses após a 1ª dose) | Proteção contra Papilomavirus Humano 6, 11, 16 e 18 |
20 a 29 anos | Tríplice viral | Duas doses Verificar situação vacinal anterior | Proteção contra Sarampo, Caxumba e Rubéola |
30 a 59 anos | Tríplice viral | Uma dose Verificar situação vacinal anterior | Proteção contra Sarampo, Caxumba e Rubéola |
A partir dos 18 anos | Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa-acelular)*** | Uma dose | Proteção contra Difteria, Tétano e Coqueluche |
60 anos e mais | Vacina Hepatite B (HB-recombinante) Vacina Difteria e Tétano (dT) Vacina Febre Amarela (VFA-atenuada) | 3 doses, de acordo com histórico vacinal 3 doses, de acordo com histórico vacinal Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves Uma dose* | Proteção contra Hepatite B Proteção contra Difteria e Tétano Proteção contra Febre Amarela |
60 anos e mais | Vacina Difteria, Tétano, Pertussis (dTpa-acelular)**** | Uma dose Reforço a cada 10 anos ou a cada 5 anos em caso de ferimentos graves | Proteção contra Difteria, Tétano e Coqueluche |